Ежегодник Государственной службы статистики
Ежегодник Государственной службы статистикиСтатистический ежегодник 2021 год | 28.09.2021 |
Статистический ежегодник 2020 год | 04.09.2020 |
Статистический ежегодник 2019 | 19.09.2019 |
Статистический ежегодник 2018 | 24.09.2018 |
Статистический ежегодник 2017 | 13.09.2017 |
Статистический ежегодник 2016 | 15.09.2016 |
Статистический ежегодник 2015 | 31.08.2015 |
Статистический ежегодник 2014 | 22.10.2014 |
Статистический ежегодник 2013 | 22.10.2014 |
Статистический ежегодник 2012 | 22.10.2014 |
Статистический ежегодник 2011 | 22.10.2014 |
Статистический ежегодник 2010 | 22.10.2014 |
Статистический ежегодник 2009 | 22.10.2014 |
Статистический ежегодник 2008 | 22.10.2014 |
Статистический ежегодник 2007 | 22.10.2014 |
Видеоматериалы
Информация
- Реестр хозяйствующих субъектов, производящих импортозамещающую...
- Перечень организаций, обладающих лицензией (специальным правом) на...
- Информация о наличии на территории Приднестровской Молдавской...
- Типовая форма паспорта предприятия
- Инструктивное письмо по установлению единообразного подхода к...
- О результатах инспекционного контроля