МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от 19 мая 2025 г.
№ 457/152
Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов в населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики
САЗ (11.08.2025) № 25-31
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 6 августа 2025 г.
Регистрационный № 13291
В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2015 года № 294 «Об утверждении Положения об отходах производства и потребления» (САЗ 15-45) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 сентября 2020 года № 309 (САЗ 20-37), от 7 сентября 2022 года № 337 (САЗ 22-35), от 14 апреля 2025 года № 109 (САЗ 25-15), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 2021 года № 9 (САЗ 21-3), от 30 июля 2021 года № 255 (САЗ 21-30), от 30 декабря 2021 года № 424 (САЗ 21-52), от 24 января 2022 года № 19 (САЗ 22-3), от 14 апреля 2022 года № 133 (САЗ 22-14), от 9 июня 2022 года № 210 (САЗ 22-22), от 16 августа 2022 года № 300 (САЗ 22-32), от 23 декабря 2022 года № 489 (САЗ 22-50), от 22 июня 2023 года № 212 (САЗ 23-26), от 3 июня 2024 года № 273 (САЗ 24-24), от 26 августа 2024 года № 392 (САЗ 24-36), от 24 марта 2025 года № 80 (САЗ 25-12), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 2017 года № 15 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-7) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 августа 2017 года № 201 (САЗ 17-34), от 14 ноября 2017 года № 315 (САЗ 17-47), от 23 января 2018 года № 20 (САЗ 18-4), от 6 июля 2018 года № 234 (САЗ 18-27), от 26 декабря 2019 года № 450 (САЗ 20-2), от 19 февраля 2020 года № 30 (САЗ 20-8), от 27 февраля 2020 года № 43 (САЗ 20-9), от 8 июня 2020 года № 194 (САЗ 2024), от 26 января 2021 года № 20 (САЗ 21-4), от 9 июня 2022 года № 213 (САЗ 22-22), от 16 августа 2022 года № 304 (САЗ 22-32), от 13 апреля 2023 года № 130 (САЗ 23-15), приказываем:
- Утвердить нормы накопления твердых бытовых отходов в населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению к настоящему Приказу.
- Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
- Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2027 года.
Первый заместитель Председателя Правительства —
министр экономического развития С. ОБОЛОНИК
Начальник Государственной службы
экологического контроля и охраны окружающей среды В. СОТНИКОВ
г. Тирасполь
19 мая 2025 г.
№ 457/152
Приложение к Приказу
Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики и
Государственной службы экологического контроля и
охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении норм накопления твердых
бытовых отходов в населенных пунктах
Приднестровской Молдавской Республики»
Нормы накопления твердых бытовых отходов в населенных пунктах
Приднестровской Молдавской Республики
| №
п/п |
Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой
устанавливается норматив |
Годовой норматив накопления отходов, куб. м. |
| 1 | Предприятия торговли и складские комплексы | ||
| 1.1 | Продовольственный магазин | 1 кв. м. торговой площади | 0,92 |
| 1.2 | Лоток уличной торговли | торговое место | 3,4 |
| 1.3 | Палатка, ларек, киоск, выездная торговля, и др. | торговое место | 5,00 |
| 1.4 | продовольственных товаров | 1 кв.м. общей площади | 0,9 |
| 1.5 | промышленных товаров различного профиля | 1 кв.м. общей площади | 0,3 |
| 1.6 | Промтоварный магазин | 1 кв. м. торговой площади | 0,7 |
| 1.7 | Супермаркет (торговый центр, универмаг) | 1 кв.м. торговой площади | 0,9 |
| 1.8 | Рынки продовольственные | 1 кв.м. общей площади | 0,9 |
| 1.9 | Рынки промтоварные | 1 кв.м. общей площади | 0,3 |
| 1.10 | Пекарни (производство) | 1 кв.м. общей площади | 0,55 |
| 1.11 | Складские помещения | 1 кв.м. общей площади | 0,25 |
| 2 | Административные здания, учреждения, конторы | ||
| 2.1 | Банки, финансовые учреждения | на 1 сотрудника | 1,75 |
| 2.2 | Отделения связи | на 1 сотрудника | 1,98 |
| 2.3 | Административные и другие учреждения, офисы | на 1 сотрудника | 1,5 |
| 3. | Медицинские учреждения | ||
| 3.1 | Аптеки | 1 кв.м. торговой площади | 0,5 |
| 3.2 | Больницы | 1 койко — место | 0,7 |
| 3.3 | Поликлиники, стоматологические кабинеты | 1 посещение | 0,002 |
| 3.4 | Санатории | 1 койко — место | 0,7 |
| 4. | Автотранспортные предприятия | ||
| 4.1 | Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место | 1,3 |
| 4.2 | Автозаправочные станции | 1 машино-место | 0,55 |
| 4.3 | Автостоянки и парковки открытого и закрытого типа | 1 машино-место | 0,14 |
| 4.4 | Гаражи | 1 машино-место | 0,16 |
| 4.5 | Автомойка | 1 машино-место | 1,25 |
| 4.6 | Автотранспортные предприятия | 1 машино-место | 0,22 |
| 4.7 | Автовокзалы | 1 пассажир | 0,1 |
| 5. | Дошкольные и учебные учреждения | ||
| 5.1 | Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 0,24 |
| 5.2 | Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 0,12 |
| 5.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение,
осуществляющее образовательный процесс |
1 учащийся | 0,12 |
| 5.4 | Детские дома, интернаты | 1 учащийся | 1,00 |
| 5.5 | Учреждения дополнительного образования детей | 1 учащийся | 0,10 |
| 6. | Предприятия службы быта | ||
| 6.1 | Ремонт бытовой, радио и компьютерной техники | на 1 кв.м. общей площади | 0,07 |
| 6.2 | Ремонт и пошив одежды | на 1 кв.м. общей площади | 0,35 |
| 6.3 | Химчистка и прачечные | на 1 кв.м. общей площади | 0,25 |
| 6.4 | Парикмахерские и косметические салоны | 1 кв.м. общей площади | 0,85 |
| 6.5 | Гостиницы | 1 место | 0,70 |
| 6.6 | Бани, сауны | 1 место | 0,60 |
| 6.7 | Ремонт обуви, часов, ключей, фотоателье и другие | на 1 кв.м. общей площади | 0,17 |
| 7. | Предприятия общественного питания | ||
| 7.1 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 1,13 |
| 7.2 | Предприятия общественного питания с
графиком работы только по заказу |
1 место | 0,38 |
| 7.3 | Ларьки по продаже мороженого,
прохладительных напитков в розлив, другого |
на 1 кв.м. общей площади | 1,3 |
| 7.4 | Торговля квасом в розлив из бочек-прицепов | на 1 объект | 3 |
| 7.5 | Автомат по продаже напитков | на 1 объект | 3 |
| 7.6 | Торговля огороженного места (палатки) отдыха с приготовлением пищи | на 1 объект (огороженный) | 3 |
| 8. | Культурно-развлекательные, социальные, спортивные учреждения: | ||
| 8.1 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 0,2 |
| 8.2 | Выставочные залы, музеи, библиотеки, архивы | 1 кв.м. общей площади | 0,09 |
| 8.3 | Развлекательные и оздоровительные комплексы, плавательные бассейны | 1 кв.м. общей площади | 0,26 |
| 8.4 | Спортивные арены, стадионы | 1 место | 0,14 |
| 8.5 | Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 0,2 |
| 8.6 | Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 место | 1 |
| 8.7 | Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание | 1 получатель социальной услуги | 0,39 |
| 8.8 | Организации, осуществляющие
полустационарное социальное обслуживание |
1 получатель социальной услуги | 0,19 |
| 8.9 | Пляжи | 1 кв.м. общей площади | 0,1 |
| 8.10 | Беседки с мангальной зоной | 1 кв.м. общей площади | 1,3 |
| 8.11 | Храмы, соборы | 1 кв.м. общей площади | 0,09 |
| 9. | Предприятия в сфере похоронных услуг | ||
| 9.1 | Кладбища | 1 место | 0,13 |
| 9.2 | Организации, оказывающие похоронные услуги | 1 кв.м. общей площади | 0,08 |
| 10. | Объекты внешнего благоустройства | ||
| 10.1 | Газоны, клумбы, детские площадки, парки и прочие | на 1 кв.м. общей площади | 0,001 |
| 11. | Объекты ЖКХ; территории, закрепленные за прочими организациями | ||
| 11.1 | Смет дворовой территории жилого фонда, прочих организаций/древесно-растительные
отходы |
на 1 кв.м. общей площади | 0,005 |
| 12. | Общежития временного пребывания | ||
| 12.1 | в благоустроенном фонде | на 1 место | 1 |
| 12.2 | в неблагоустроенном фонде | на 1 место | 1,5 |


