Скачать Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств на 9 месяцев 2023 г.
№ п/п | Наименование раздела | Уточненный план на 9 месяцев 2023 г. | Выделено фин-ия за 9 месяцев 2023г. |
1 | 0103 Министерство экономического развития ПМР (аппарат) | 19 243 897 | 17 610 442 |
2 | 0105 ГУ «Агентство по туризму ПМР» | 1 696 987 | 1 376 386 |
3 | 0105 ГУ «Единый аукционный центр» | 846 273 | 617 730 |
4 | 0108 МЭР ПМР (территор.упр-я статистики) | 3 813 518 | 3 401 034 |
5 | 0707 Компенсация разницы в тарифах | 147 745 810 | 36 500 001 |
6 | 1001 Возмещение льгот по транспорту | 3 707 508 | 3 240 493 |
7 | 1001 Субсидирование социально значимых маршрутов | 1 716 786 | 912 305 |
8 | 1502 ГИИЦ | 190 757 | 190 519 |
9 | 1008 ГИС в сфере закупок , ГИС «государственное имущество» | 717 325 | 410 078 |
10 | 1712 МЭР (возмещение льготы на коммунальные услуги) | 59 048 058 | 24 263 365 |
11 | 2001 Трансферты на покрытие разницы в ценах и тарифах на ЖКУ | 1 251 432 | 1 024 602 |
12 | 3007 Рыбницкий Хлебокомбинат | 1 340 | 1 340 |
13 | 3007 Расходы от оказ.плат.усл. (Минэкономразвития, ГИИЦ) | 83 522 | 47 040 |
14 | 3007Оказание услуг по строительному контролю и техническому надзору | 1 058 739 | 983 213 |
15 | 3008 ГП приватизации и расзгосударствления | 539 111 | 168 076 |
16 | 3201 МЭР (мостовые сооружения) | 1 080 067 | 18 870 |
17 | 3207 Фонд капитальных вложений | 5 408 874 | 1 150 112 |
18 | 3208 Фонд развития предпринимательства | 17 565 115 | 10 777 950 |
19 | 3201 Погашение задолженности предприятий дорожной отрасли перед ГУП «Дубоссарская ГЭС» | 2 102 550 | 2 014 477 |
20 | 3007 Улучшение МТБ органа государственной статистики | 1 830 952 | — |
21 | 3007 Приобретение АСОП | 2 447 353 | — |
22 | 3201 Уличное освещение автомобильных дорог | 4 279 950 | — |
Скачать Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств на 9 месяцев 2022 г.
№ п/п | Наименование раздела | Уточненный план на 9 месяцев 2022 г. | Выделено фин-ия за 9 месяцев 2022г. |
1 | 0103 Министерство экономического развития ПМР (аппарат) | 17 777 393 | 14 122 507 |
2 | 0105 ГУ «Агентство по туризму ПМР» | 1 607 527 | 1 242 313 |
3 | 0105 ГУ «Агентство по инвестициям и развитию ПМР» | 1 869 611 | 1 495 787 |
4 | 0105 ГУ «Единый аукционный центр» | 1 078 480 | 652 771 |
5 | 0108 МЭР ПМР (территор.упр-я статистики) | 3 630 189 | 2 738 064 |
6 | 0303 ГУ «Агентство по инв. «Торговый проект» | 487 376 | — |
7 | 0707 Компенсация разницы в тарифах | 63 367 449 | 54 489 930 |
8 | 1001 Возмещение льгот по транспорту | 3 581 996 | 2 991 993 |
9 | 1001 Субсидирование социально значимых маршрутов | 968 383 | 955 551 |
10 | 1502 ГИИЦ | 190 712 | 187 039 |
11 | 1008 Информатика | 634 920 | 341 484 |
12 | 1712 МЭР (возмещение льготы на коммунальные услуги) | 84 512 551 | 24 288 919 |
13 | 2001 Трансферты на покрытие разницы в ценах и тарифах на ЖКУ | 1 272 324 | 1 170 000 |
14 | 3007 Консалтинговые услуги ОАО ГУК | 3 021 168 | 3 021 168 |
15 | 3007 Расходы от оказ.плат.усл. (Минэкономразвития, ГИИЦ) | 84 420 | 49 920 |
16 | 3007 Услуги по сроительному контролю и техническому надзору | 1 084 209 | 190 499 |
17 | 3008 ГП приватизации и расзгосударствления | 2 421 150 | 223 576 |
18 | 3201 МЭР (мостовые сооружения) | 1 000 472 | — |
19 | 3207 Фонд капитальных вложений | 472 687 | 184 820 |
20 | 3208 Фонд развития предпринимательства | 12 038 015 | 4 613 608 |
Скачать Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств на 1-ое полуг. 2022 г.
№ п/п | Наименование раздела | Уточненный план на 1-ое полуг. 2022 г. | Выделено фин-ия за 1-ое полуг. 2022г. |
1 | 0103 Министерство экономического развития ПМР (аппарат) | 11 448 796 | 9 113 144 |
2 | 0105 ГУ «Агентство по туризму ПМР» | 1 147 787 | 798 933 |
3 | 0105 ГУ «Агентство по инвестициям и развитию ПМР» | 1 238 418 | 1 069 419 |
4 | 0105 ГУ «Единый аукционный центр» | 455 439 | 323 563 |
5 | 108 МЭР ПМР (территор.упр-я статистики) | 2 381 127 | 1 796 203 |
6 | 0303 ГУ «Агентство по инв. «Торговый проект» | 262 433 | — |
7 | 0707 Компенсация разницы в тарифах | 94 701 104 | 32 000 000 |
8 | 1001 Возмещение льгот по транспорту | 2 382 223 | 2 187 781 |
9 | 1001 Субсидирование социально значимых маршрутов | 590 668 | 537 508 |
10 | 1502 ГИИЦ | 127 256 | 124 359 |
11 | 1008 Информатика | 341 880 | 147 291 |
12 | 1712 МЭР (возмещение льготы на коммунальные услуги) | 41 920 235 | 12 144 459 |
13 | 2001 Трансферты на покрытие разницы в ценах и тарифах на ЖКУ | 848 216 | 790 000 |
14 | 3007 Консалтинговые услуги ОАО ГУК | 3 021 168 | 3 021 168 |
15 | 3007 Расходы от оказ.плат.усл. (Минэкономразвития, ГИИЦ) | 55 000 | 7 920 |
16 | 3007 Услуги по сроительному контролю и техническому надзору | 722 806 | — |
17 | 3008 ГП приватизации и расзгосударствления | 1 474 633 | 177 066 |
18 | 3201 МЭР (мостовые сооружения) | 623 686 | — |
19 | 3207 Фонд капитальных вложений | 380 850 | 60 445 |
20 | 3208 Фонд развития предпринимательства | 12 728 446 | 2 355 355 |
Скачать Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств на I квартал 2022 г.
№ п/п | Наименование раздела | Уточненный план на 1-ый квартал2022 г. | Выделено фин-ия на 1-ый квартал 2022г. |
1 | 0103 Министерство экономического развития ПМР (аппарат) | 5 164 843 | 4 018 873 |
2 | 0105 ГУ «Агентство по туризму ПМР» | 575 529 | 401 278 |
3 | 0105 ГУ «Агентство по инвестициям и развитию ПМР» | 557 464 | 482 923 |
4 | 0105 ГУ «Единый аукционный центр» | 298 386 | 148 336 |
5 | 0108 МЭР ПМР (территор.упр-я статистики) | 1 204 608 | 700 781 |
6 | 0303 ГУ «Агентство по инв. «Торговый проект» | 104 973 | — |
7 | 0707 Компенсация разницы в тарифах | 46 350 552 | 10 000 000 |
8 | 1001 Возмещение льгот по транспорту | 863 568 | 252 331 |
9 | 1001 Субсидирование социально значимых маршрутов | 326 267 | 184 773 |
10 | 1502 ГИИЦ | 63 650 | 62 289 |
11 | 1008 Информатика | 136 752 | — |
12 | 1712 МЭР (возмещение льготы на коммунальные услуги) | 12 703 101 | — |
13 | 2001 Трансферты на покрытие разницы в ценах и тарифах на ЖКУ | 424 108 | 150 000 |
14 | 3007 Консалтинговые услуги ОАО ГУК | 1 510 584 | 1 510 584 |
15 | 3007 Расходы от оказ.плат.усл. (Минэкономразвития, ГИИЦ) | 27 500 | 7 920 |
16 | 3007 Услуги по сроительному контролю и техническому надзору | 361 403 | — |
17 | 3008 ГП приватизации и расзгосударствления | 182 260 | 122 229 |
18 | 3201 МЭР (мостовые сооружения) | 304 126 | — |
19 | 3207 Фонд капитальных вложений | 152 071 | — |
20 | 3208 Фонд развития предпринимательства | 3 934 450 | 833 554 |
№ п/п |
Наименование раздела |
Плановые расходы на 2021г. |
Выделено финансирования за 2021г. |
1 |
0103 Министерство экономического развития ПМР (аппарат) |
16 357 077 |
16 172 603 |
2 |
0105 ГУ «Агентство по туризму ПМР» |
2 164 934 |
1 852 457 |
3 |
0105 ГУ «Агентство по инвестициям и развитию ПМР» |
2 681 265 |
2 186 840 |
4 |
0105 ГУ «Единый аукционный центр» |
1 378 031 |
641 001 |
5 |
0108 МЭР ПМР (территор.упр-я статистики) |
1 594 536 |
1 529 689 |
6 |
0303 ГУ «Агентство по инв. «Торговый проект» |
750 000 |
670 430 |
7 |
0707 Компенсация разницы в тарифах |
192 336 847 |
88 999 999 |
8 |
1001 Возмещение льгот по транспорту |
3 635 190 |
2 637 251 |
9 |
1001 Субсидирование социально значимых маршрутов |
577 985 |
386 372 |
10 |
1502 ГИИЦ |
247 332 |
247 332 |
11 |
1712 МЭР (возмещение льготы на коммунальные услуги) |
126 786 693 |
26 968 681 |
12 |
2001 Трансферты на покрытие разницы в ценах и тарифах на ЖКУ |
1 784 105 |
1 5014 346 |
13 |
3007 Погашение к/з по ГИС в сфере закупок |
316 326 |
316 325 |
14 |
3007 Консалтинговые услуги ОАО ГУК |
6 053 337 |
6 053 337 |
15 |
3007 Расходы от оказ.плат.усл. (Минэкономразвития, ГИИЦ) |
110 001 |
67 443 |
16 |
3008 ГП приватизации и расзгосударствления |
1 115 300 |
627 592 |
17 |
3201 МЭР (мостовые сооружения) |
1 431 526 |
360 472 |
18 |
3207 Фонд капитальных вложений |
732 589 |
728 141 |
19 |
3208 Фонд развития предпринимательства |
12 529 642 |
2 485 002 |