Категории продовольственных товаров, разрешенные к экспорту без ограничений для всех потенциальных экспортеров, в рамках запрета экспорта некоторых групп продовольственных товаров:
Наименование товара | Код ТН ВЭД |
Молодняк птицы (цыплята и утята) | 0105 11 190 – цыплята,
0105 13 000 — утята |
Рыба живая, охлажденная, замороженная | 0301, 0302, 0303 |
Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые: | 0304 |
Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения: | 0305 |
Томаты свежие | 0702 00 000 |
Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные | 0704 |
Белокочанная и краснокочанная капуста | 0704 90 100 |
Капуста китайская (пекинская) | из 0704 90 900 |
Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium sрр.), свежие или охлажденные: | 0705 |
Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные: | 0707 00 |
Огурцы свежие | 0707 00 050 |
Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные | 0708 |
Спаржа | 0709 20 000 |
Баклажаны (бадриджаны) | 0709 30 000 |
Сельдерей, кроме сельдерея корневого | 0709 40 000 |
Перец стручковый сладкий | 0709 60 100 |
Шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский (шпинат садовый) | 0709 70 000 |
Кабачки | 0709 93 100 |
Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные | 0710 |
Кукуруза сахарная быстрозамороженная | 0710 40 000 |
Замороженные овощи (за искл.: картофель, бобовые, шпинат, кукуруза, маслины, оливки, перец, грибы, томаты, артишоки, спаржа) | 0710 80 950 |
Горох (Pisum sativum): | 0713 10 |
Нут | 0713 20 000 |
Орех лесной, или лещина (Corylus sрр.) в скорлупе | 0802 21 000 |
Орех лесной, или лещина (Corylus sрр.) очищенный от скорлупы | 0802 22 000 |
Орехи грецкие в скорлупе | 0802 31 000 |
Орехи грецкие очищенные от скорлупы | 0802 32 000 |
Виноград свежий | 0806 10 |
Арбуз | 0807 11 000 |
Яблоки свежие | 0808 10 800 |
Айва | 0808 40 000 |
Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие | 0809 |
Клубника (земляника садовая) | 0810 10 000 |
Малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, и логанова ягода | 0810 20 |
Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 — 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы | 0813 |
Кориандр | 0909 21 000
0909 22 000 |
Сорго | 1007 |
Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 1101 00 |
Соя | 1201 |
Лен | 1204 00 |
Подсолнечник: массой 1000 семян более 90 грамм | 1206 00 911 |
Подсолнечник: прочие | 1206 00 919 |
Горчица | 1207 50 |
Редька: прочие | 1207 99 960 |
Семена овощных культур | 1209 91 800 |
Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 1507 |
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе | 1601 00 |
Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие | 1602 |
Икра осетровых | 1604 |
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао | 1704 |
Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 — 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные | 1901 |
Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный | 1902 |
Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты | 1905 |
Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты | 2001 |
Огурцы маринованные | 2001 10 000 |
Томаты маринованные | 2002 10 |
Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 | 2005 |
Горошек зелёный консервированный | 2005 40 000 |
Кукуруза сахарная консервированная | 2005 80 000 |
Овощи и фрукты, приготовленные без добавления уксуса | 2005 10 009
2005 99 600 2005 99 800 2008 99 990
|
Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 2007 |
Сливовая пюре и паста | 2007 99 100 |
Сок яблочный | 2009 71 — 2009 79 |
Разные пищевые продукты | 21 |
Кетчуп томатный и прочие томатные соусы | 2103 20 000 |
Природные минеральные воды: негазированные | 2201 10 110 |
Природные минеральные воды: (за исключением негазированные) | 2201 10 190 |
Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ | 2202 10 000 |