МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Почтовый адрес:
Основной аппарат — Приднестровье, MD-3300, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 100.
Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства — г. Тирасполь, ул.Советская, 81а.
Государственная служба цен и антимонопольной деятельности, Государственная служба статистики — г. Тирасполь, ул. Свердлова, 57.
Канцелярия/Факс: (+373 533) 9-74-10,(+373 533) 9-19-65
Официальный канал Министерства экономического развития ПМР в Telegram — https://t.me/merpmr
Официальный канал Министерства экономического развития ПМР в Viber — https://invite.viber.com/?g2=AQA8O4zGWJSxoU10PlwDA5zF7bWZBnFhmRw2ytanMrjaSlAfSfRgzFet%2BvNu2o7w
| РУКОВОДСТВО | ||
| Министр | Оболоник Сергей Анатольевич | 9 63 66 (приемная) |
| Первый заместитель министра | 7 79 75 | |
| Заместитель министра — начальник Департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
9 44 15 |
| Заместитель министра — начальник Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства |
|
5 21 47 |
| Заместитель министра по макроэкономике | 9 55 03 | |
| Заместитель министра — начальник Государственной службы экономической активности | 8 16 06 | |
| Заместитель министра по тарифной и ценовой политики | 8 15 01 | |
| Помощник министра | 9 63 66 | |
| Помощник министра по информационному обеспечению | 0 777 10343 | |
| Директор ГУ «ГИИЦ» | 9 74 70 | |
| Помощник Первого заместителя министра | 7 79 75 | |
| Помощник заместителя министра — начальника Департамента энергетики и ЖКХ | 9 44 15 | |
| Помощник заместителя министра — начальника Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства |
|
5 21 47 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА МАКРОЭКОНОМИКИ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ | ||
| Управление макроэкономического анализа | ||
| Начальник управления | 7 78 78 | |
| Управление по налоговой политике | ||
| Начальник Управления | 9 45 97 | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАТИСТИКИ | ||
| Заместитель министра – начальник Государственной службы статистики | 9 20 60 | |
| Управление сводных статистических работ, национальных счетов и статистического регистра | ||
| Начальник управления | 9-24-55 | |
| Заместитель начальника управления | 9-21-29 | |
| Управление статистики торговли, малого предпринимательства, услуг и ЖКХ | ||
| Начальник управления | 9-24-31 | |
| Заместитель начальника управления | 7-20-94 | |
| Управление статистики промышленности и сельского хозяйства | ||
| Начальник управления | 9-70-11 | |
| Отдел статистики труда, демографии и социальной статистики | ||
| Начальник отдела | 9-21-80 | |
| Управление статистики потребительских цен и финансов | ||
| Начальник управления | 9-73-70 | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ | ||
| Управление внешнеэкономической деятельности | ||
| Начальник Управления | 7-38-22 | |
| Заместитель начальника Управления | 9 62 07 | |
| Управление предпринимательской деятельности | ||
| Начальник Управления | 9 21 49 | |
| Заместителя начальника Управления | 9 50 95 | |
| ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ | ||
| Начальник Департамента | 51228 | |
| Заместитель начальника департамента по вопросам нормативно-правового регулирования | 51220 | |
| Управление по вопросам имущества и приватизации | ||
| Начальник Управления | 50627 | |
| Заместитель начальника Управления | 80480 | |
| Управление оценочной деятельности | ||
| Начальник Управления | 9 41 21 | |
| Управление рынка ценных бумаг и процедур несостоятельности | ||
| Начальник Управления | 9 53 60 | |
| Управление финансового анализа | ||
| Начальник Управления | 51201 | |
| Управление корпоративного регулирования | ||
| Начальник Управления | 2 24 62 | |
| Управление инвестиционной деятельности | ||
| Начальник Управления | 50572 | |
| ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
||
| Начальник Управления | 9 72 08 | |
| Заместитель начальника Управления | 9 72 08 | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЦЕН И АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
| Начальник Государственной службы | 7 41 03 | |
| Управление регулирования цен | ||
| Начальник управления | 8-15-01 | |
| Заместитель начальника управления | 8 10 94 | |
| Заместитель начальника управления | 9 42 15 | |
| Управление антимонопольного регулирования и контрольной деятельности | ||
| Начальник Управления | 9 74 11 | |
| Заместитель начальника управления | 9 74 11 | |
| Заместитель начальника управления | 9-24-67 | |
| Управление контроля государственных закупок | ||
| Начальник Управления | 9 61 40 | |
| ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | ||
| Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | ||
| Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству | 9 54 75 | |
| Управление технического регулирования и промышленной безопасности | ||
| Начальник управления | 9 32 77 | |
| Заместитель начальника управления по техническому регулированию и аккредитации | 5 27 62 | |
| ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА | ||
| Управление строительства, градостроительства и архитектуры | ||
| Начальник управления | 8 15 62 | |
| Управление дорожного хозяйства | ||
| Начальник управления | 9 64 75 | |
| Заместитель начальника управления | 8 03 46 | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ТРАНСПОРТА И НАДЗОРА В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ | ||
| Управление транспорта | ||
| Начальник управления | 6 91 22 | |
| Управление надзора в транспортной сфере | ||
| Начальник управления | ||
| ФИНАНСОВО — ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Врио начальника Управления | 7 33 85 | |
| Заместитель начальника Управления по системотехнике | 8 00 86 | |
| УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО УЧЕТА | ||
| Начальник Управления | 9 53 34 | |
| Отдел документационного учета | 9 74 10 | |


