Приложение № 1
к Инструкции «О правилах ведения бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности в организациях,
применяющих упрощенную систему налогообложения»,
утвержденной Приказом Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики
от 21 сентября 2011 года № 164
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на ______ 200 __ г.
Дата (число, месяц, год)
КОДЫ |
||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |||
Организация __________________________________ по ОКПО | ||||
Фискальный код________________________________ ф/к |
||||
Вид деятельности _______________________________ по ОКОНХ | ||||
Организационно-правовая форма/форма собственности _______________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | ||||
Единица измерения: руб. (тыс. руб.) по ОКЕИ |
383 (384) | |||
Контрольная сумма |
||||
Адрес __________________________________
Дата утверждения | |
Дата отправки (принятия) |
АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
РАЗДЕЛ 1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ | ||||
Нематериальные активы | ||||
Нематериальные активы (111) | 010 | |||
Незавершенные нематериальные активы (112) | 020 | |||
Амортизация нематериальных активов (allowance) (113) | 030 | ( ) | ( ) | |
Итого (стр. 010 + стр. 020 — стр. 030) | 040 | |||
Долгосрочные материальные активы | ||||
Незавершенные материальные активы (121) | 050 | |||
Основные средства (123) | 060 | |||
Износ основных средств (allowance) (124) | 070 | ( ) | ( ) | |
Биологические активы (128) | 080 | |||
Износ биологических активов (allowance)(129) | 090 | ( ) | ( ) | |
Итого (стр. 050 + стр. 060 — стр. 070 + стр. 080 — стр. 090) | 100 | |||
Долгосрочные финансовые активы | ||||
Инвестиции, удерживаемые до погашения (131 ± 136) | 110 | |||
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (132 ± 136) | 120 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (133) | 130 | |||
Займы выданные (134) | 140 | |||
Итого (стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140) | 150 | |||
Прочие долгосрочные активы | ||||
Другие долгосрочные активы (151) | 160 | |||
Итого (стр. 160) | 170 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (СТР. 040 + СТР. 100 + СТР. 150 +СТР. 170) | 180 | |||
РАЗДЕЛ 2. КРАТКОСРОЧНЫЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ | ||||
Запасы | ||||
Материалы (211) | 190 | |||
Незавершенное производство (212) | 200 | |||
Продукция (213) | 210 | |||
Товары (214) | 220 | |||
Итого (стр. 190 + стр. 200 + стр. 210 + стр. 220) | 230 | |||
Краткосрочные биологические активы | ||||
Краткосрочные биологические активы (261) | 240 | |||
Итого (стр. 240) | 250 | |||
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | ||||
Краткосрочная дебиторская задолженность по торговым счетам (221) | 260 | |||
Резерв по сомнительным долгам (allowance) (222) | 270 | ( ) | ( ) | |
Краткосрочные авансы выданные (224) | 280 | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (225) | 290 | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность персонала (227) | 300 | |||
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (226, 228, 229) | 310 | |||
Итого (стр. 260 — стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310) | 320 | |||
Краткосрочные финансовые активы | ||||
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (231) | 330 | |||
Итого (стр. 330) | 340 | |||
Прочие текущие активы | ||||
Другие краткосрочные активы (271) | 350 | |||
Итого (стр. 350) | 360 | |||
Денежные средства и денежные эквиваленты | ||||
Касса (241) | 370 | |||
Текущие счета в национальной валюте (242) | 380 | |||
Текущие счета в иностранной валюте (243) | 390 | |||
Специальные счета в банках (244) | 400 | |||
Денежные переводы в пути (245) | 410 | |||
Денежные документы (246) | 420 | |||
Итого (стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400 + стр. 410 + стр. 420) | 430 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 (СТР. 230 + СТР. 250 + СТР. 320 + СТР. 340 + СТР. 360 + СТР. 430) | 440 | |||
БАЛАНС (СТР. 180 + СТР. 440) | 450 |
ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
РАЗДЕЛ 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал | ||||
Уставный капитал (311) | 460 | |||
Неоплаченный капитал (312) | 470 | ( ) | ( ) | |
Прочие вклады акционеров (пайщиков, участников) (313) | 480 | |||
Итого (стр. 460 — стр. 470 ± стр. 480) | 490 | |||
Резервы (Reserves) | ||||
Резервы, установленные законодательством (321) | 500 | |||
Резервы, предусмотренные уставом (322) | 510 | |||
Итого (стр. 500 + стр. 510) | 520 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||||
Поправка результатов предыдущих периодов (331) | 530 | X | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (332) | 540 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (333) | 550 | X | ||
Использованная прибыль отчетного периода (334) | 560 | X | ( ) | |
Итого (стр. 530 ± стр. 540 ± стр. 550 — стр. 560) | 570 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 (СТР. 490 + СТР. 520 + СТР. 570) | 580 | |||
РАЗДЕЛ 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Долгосрочные финансовые обязательства | ||||
Долгосрочные кредиты банков (411) | 590 | |||
Долгосрочные кредиты банков для работников (412) | 600 | |||
Долгосрочные займы (413) | 610 | |||
Прочие долгосрочные финансовые обязательства (414) | 620 | |||
Итого (стр. 590 + стр. 600 + стр. 610 + стр. 620) | 630 | |||
Прочие долгосрочные начисленные обязательства | ||||
Долгосрочные арендные обязательства (421) | 640 | |||
Целевое финансирование и поступления (423) | 650 | |||
Долгосрочные авансы полученные (424) | 660 | |||
Прочие долгосрочные начисленные обязательства (422,425) | 670 | |||
Итого (стр. 640 + стр. 650 + стр. 660 + стр. 670) | 680 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 (СТР. 630 + СТР. 680) | 690 | |||
РАЗДЕЛ 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Краткосрочные финансовые обязательства | ||||
Краткосрочные кредиты банков (511) | 700 | |||
Краткосрочные кредиты банков для работников (512) | 710 | |||
Краткосрочные займы (513) | 720 | |||
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств (514) | 730 | |||
Прочие краткосрочные финансовые обязательства (515, 516) | 740 | |||
Итого (стр. 700 + стр. 710 + стр. 720 + стр. 730 + стр. 740) | 750 | |||
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность | ||||
Краткосрочные обязательства по торговым счетам (521) | 760 | |||
Краткосрочные авансы полученные (523) | 770 | |||
Итого (стр. 760+ стр. 770) | 780 | |||
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | ||||
Обязательства персоналу по оплате труда (531) | 790 | |||
Обязательства персоналу по прочим операциям (532) | 800 | |||
Обязательства по единому социальному налогу (533) | 810 | |||
Обязательства по расчетам с бюджетом (534) | 820 | |||
Обязательства по внебюджетным платежам (536) | 830 | |||
Обязательства учредителям и другим участникам (537) | 840 | |||
Прочие краткосрочные обязательства (535,538) | 850 | |||
Итого (стр. 790 + стр. 800+ стр. 810 + стр. 820 + стр. 830 + стр. 840 + стр. 850) | 860 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 (СТР. 750 + СТР. 780 + СТР. 860) | 870 | |||
БАЛАНС (СТР. 580 + СТР. 690 + СТР. 870) | 880 |
Руководитель ____________________________ Главный бухгалтер ______________________
(Подпись) (Расшифровка подписи) (Подпись) (Расшифровка подписи)
» _____» __________ ______ г.