Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 13 января 2023 года №18
Индикативная цена на некоторые сырьевые ресурсы
на период с 15 января 2023 года по 14 февраля 2023 года
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена, леи РМ |
2505 | Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26: | – | |
2505 10 000 | – пески кремнистые и пески кварцевые | тонна | 149,97 |
2505 90 000 | – прочие | тонна | 149,97 |
2517 | Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные; макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы, указанные в первой части товарной позиции; гудронированный макадам; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: |
|
– |
2517 10 | – галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные: | – | |
2517 10 10 | – – галька, гравий, щебень: | – | |
2517 10 101 | – – – галька | тонна | 232,60 |
2517 10 102 | – – – гравий | тонна | 180,35 |
2517 10 103 | – – – щебень | тонна | 232,60 |
2517 10 104 | – – – песчано-гравийная смесь | тонна | 148,66 |
2517 10 200 | – – известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые | тонна | 102,24 |
2517 10 800 | – – прочие | тонна | 148,66 |
2517 20 000 | – макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы субпозиции 2517 10 | тонна | 85,57 |
2517 30 000 | – гудронированный макадам | тонна | 85,57 |
– гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: | — | ||
2517 41 000 | – – из мрамора | тонна | 232,60 |
2517 49 | – – прочие: | — | |
2517 49 009 | – – – прочие | тонна | 232,60 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 13 января 2023 года №18
Расчетная цена при осуществлении экспорта
на период с 15 января 2023 года по 14 февраля 2023 года
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции | Единица измерения | Расчетная цена, леи РМ |
2505 | Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26: | – | |
2505 90 000 | – прочие | тонна | 134,81 |
2517 | Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные; макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы, указанные в первой части товарной позиции; гудронированный макадам; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: |
|
– |
2517 10 | – галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные: | – | |
2517 10 10 | – – галька, гравий, щебень: | – | |
2517 10 102 | – – – гравий | тонна | 162,47 |
2517 10 103 | – – – щебень | тонна | 212,59 |
2517 10 104 | – – – песчано-гравийная смесь | тонна | 119,45 |
2517 10 800 | – – прочие | тонна | 119,45 |
2517 20 000 | – макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы субпозиции 2517 10 | тонна | 85,57 |