Информация о состоянии дорожного покрытия в республике
11.01.2024 на 09:00
№ п/п | Наименование эксплуатирующей дорожной организации | Задействовано ресурсов | Организация работы за сутки
и состояние дорог |
||
техники | человек | ПСС (тонн) | |||
1 | ГУП «Слободзейское ДЭСУ» | 14 | 15 | 120 | Температура воздуха утром -10º С, без осадков. Производилась расчистка автодорог и подсыпка ПСС. Проезд по всем дорогам обеспечен. Дороги в удовлетворительном состоянии. |
2 | ГУП «Григориопольский ДЭУ» | 9 | 14 | 31,2 | Температура воздуха -10 ºС. Облачно с прояснениями. Выполнялись работы по расчистке проезжей части дорог от снега. Проезд по всем маршрутам обеспечен. Дороги в удовлетворительном состоянии. |
3 | ГУП «Дубоссарский ДЭУ» | 6 | 8 | 17 | Дежурное патрулирование подведомственных дорог.
t воздуха утром -9º С, без осадков. Производилась расчистка автодорог и подсыпка ПСС. Проезд по всем дорогам обеспечен. Дороги в удовлетворительном состоянии. |
4 | ГУП «Рыбницкое ДЭСУ» | 8 | 10 | 52 | Температура воздуха -9ºС. Облачно с прояснениями. Выполнялись работы по расчистке проезжей части дорог и подсыпка ПСС. Проезд по всем маршрутам обеспечен. Дороги в удовлетворительном состоянии. |
5 | ГУП «Каменское ДСЭУ» | 11 | 23 | 49,5 | Температура воздуха утром -10º С, без осадков. Производилась расчистка автодорог и подсыпка ПСС, в том числе вручную. Проезд по всем дорогам обеспечен. Дороги в удовлетворительном состоянии. |
6 | МУП «Тираспольское ДРСУ» | 11 | 17 | 122 | Температура воздуха до -11ºС. Без осадков. Выполнялись работы по расчистке автодорог от снега и подсыпка ПСС. Дороги в удовлетворительном состоянии.
|
7 | МУП БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» | 17 | 19 | 102 | Утром t -9º С, без осадков. Выполнялись работы по расчистке автодорог от снега и подсыпка ПСС.
Дороги в удовлетворительном состоянии. |
8 | ООО ДРСО «Радикал» | 6 | 6 | 70 | Температура воздуха -9ºС. Облачно с прояснениями. На дорогах гололедица. Выполнялись работы по расчистке автодорог и подсыпка ПСС. Дороги в удовлетворительном состоянии. |
9 | ИТОГО: | 94 | 112 | 563,7 |