Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 22 апреля 2024 года № 387
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 23 апреля 2024 года по 25 апреля 2024 года
(за исключением семенного материала)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA) долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут: | |||||
0713 20 009 | – – прочий | т | 680 | 638 | 650 | 610 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 19 | – – прочая | |||||
1001 19 002 | – – – 2 класс | т | 170 | 159 | 140 | 131 |
1001 19 003 | – – – 3 класс | т | 170 | 159 | 140 | 131 |
1001 19 004 | – – – 4 класс | т | 170 | 159 | 140 | 131 |
1001 19 005 | – – – 5 класс | т | 165 | 155 | 135 | 127 |
1001 19 006 | – – – 6 класс | т | 165 | 155 | 135 | 127 |
1001 19 009 | – – – прочая | т | 165 | 155 | 135 | 127 |
– прочие: | ||||||
1001 99 | – – прочие: | |||||
1001 99 002 | – – – 2 класс | т | 170 | 159 | 140 | 131 |
1001 99 003 | – – – 3 класс | т | 170 | 159 | 140 | 131 |
1001 99 004 | – – – 4 класс | т | 170 | 159 | 140 | 131 |
1001 99 005 | – – – 5 класс | т | 165 | 155 | 135 | 127 |
1001 99 006 | – – – 6 класс | т | 165 | 155 | 135 | 127 |
1001 99 009 | – – – прочие | т | 165 | 155 | 135 | 127 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 90 000 | – прочий | т | 130 | 122 | 100 | 94 |
1004 | Овес | |||||
1004 90 000 | – прочий | т | 135 | 127 | 105 | 98 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 90 000 | – прочая | т | 160 | 150 | 130 | 122 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 90 000 | – прочие | т | 370 | 347 | 340 | 319 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 900 | – прочие | т | 480 | 450 | 450 | 422 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 900 | – – прочие | т | 350 | 328 | 320 | 300 |
1205 90 000 | – прочие | т | 350 | 328 | 320 | 300 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | |||||
– прочие: | ||||||
1206 00 91 | – – лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками: | |||||
1206 00 911 | – – – массой 1000 семян более 90 грамм | т | 830 | 779 | 800 | 750 |
1206 00 919 | – – – прочие | т | 491 | 461 | 461 | 432 |
1206 00 990 | – – прочие | т | 390 | 366 | 360 | 338 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 900 | – – прочие | т | 530 | 497 | 500 | 469 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 22 апреля 2024 года № 387
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 23 апреля 2024 года по 25 апреля 2024 года
(семенной материал)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут | |||||
0713 20 001 | – – для посева | т | 1020 | 957 | 990 | 929 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 11 000 | – – семенная | т | 251 | 236 | 221 | 208 |
– прочие: | ||||||
1001 91 | – – семенные: | |||||
1001 91 100 | – – – спельта | т | 251 | 236 | 221 | 208 |
1001 91 200 | – – – пшеница мягкая и меслин | т | 251 | 236 | 221 | 208 |
1001 91 900 | – – – прочие | т | 251 | 236 | 221 | 208 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 10 000 | – семенной | т | 195 | 183 | 165 | 155 |
1004 | Овес | |||||
1004 10 000 | – семенной | т | 203 | 191 | 173 | 163 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 10 | – семенная: | |||||
– – гибридная: | ||||||
1005 10 130 | – – – тройные гибриды | т | 240 | 225 | 210 | 197 |
1005 10 150 | – – – простые гибриды | т | 240 | 225 | 210 | 197 |
1005 10 180 | – – – прочие | т | 240 | 225 | 210 | 197 |
1005 10 900 | – – прочая | т | 240 | 225 | 210 | 197 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 10 000 | – семенные | т | 555 | 521 | 525 | 493 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 100 | – для посева | т | 720 | 675 | 690 | 647 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 100 | – – для посева | т | 525 | 492 | 495 | 464 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | т | 585 | 549 | 555 | 521 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 100 | – – семенные | т | 795 | 746 | 765 | 718 |