Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 июня 2024 года №585
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 18 июня 2024 года по 20 июня 2024 года
(за исключением семенного материала)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA) долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут: | |||||
0713 20 009 | – – прочий | т | 680 | 636 | 650 | 607 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 19 | – – прочая | |||||
1001 19 002 | – – – 2 класс | т | 185 | 173 | 155 | 145 |
1001 19 003 | – – – 3 класс | т | 185 | 173 | 155 | 145 |
1001 19 004 | – – – 4 класс | т | 185 | 173 | 155 | 145 |
1001 19 005 | – – – 5 класс | т | 170 | 159 | 140 | 131 |
1001 19 006 | – – – 6 класс | т | 170 | 159 | 140 | 131 |
1001 19 009 | – – – прочая | т | 170 | 159 | 140 | 131 |
– прочие: | ||||||
1001 99 | – – прочие: | |||||
1001 99 002 | – – – 2 класс | т | 185 | 173 | 155 | 145 |
1001 99 003 | – – – 3 класс | т | 185 | 173 | 155 | 145 |
1001 99 004 | – – – 4 класс | т | 185 | 173 | 155 | 145 |
1001 99 005 | – – – 5 класс | т | 170 | 159 | 140 | 131 |
1001 99 006 | – – – 6 класс | т | 170 | 159 | 140 | 131 |
1001 99 009 | – – – прочие | т | 170 | 159 | 140 | 131 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 90 000 | – прочий | т | 160 | 150 | 130 | 121 |
1004 | Овес | |||||
1004 90 000 | – прочий | т | 135 | 126 | 105 | 98 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 90 000 | – прочая | т | 185 | 173 | 155 | 145 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 90 000 | – прочие | т | 370 | 346 | 340 | 318 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 900 | – прочие | т | 480 | 449 | 450 | 421 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 900 | – – прочие | т | 390 | 364 | 360 | 336 |
1205 90 000 | – прочие | т | 390 | 364 | 360 | 336 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | |||||
– прочие: | ||||||
1206 00 91 | – – лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками: | |||||
1206 00 911 | – – – массой 1000 семян более 90 грамм | т | 830 | 776 | 800 | 748 |
1206 00 919 | – – – прочие | т | 491 | 459 | 461 | 431 |
1206 00 990 | – – прочие | т | 385 | 360 | 355 | 332 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 900 | – – прочие | т | 250 | 234 | 220 | 206 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 июня 2024 года №585
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 18 июня 2024 года по 20 июня 2024 года
(семенной материал)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут | |||||
0713 20 001 | – – для посева | т | 1020 | 954 | 990 | 926 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 11 000 | – – семенная | т | 266 | 249 | 236 | 221 |
– прочие: | ||||||
1001 91 | – – семенные: | |||||
1001 91 100 | – – – спельта | т | 266 | 249 | 236 | 221 |
1001 91 200 | – – – пшеница мягкая и меслин | т | 266 | 249 | 236 | 221 |
1001 91 900 | – – – прочие | т | 266 | 249 | 236 | 221 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 10 000 | – семенной | т | 240 | 225 | 210 | 197 |
1004 | Овес | |||||
1004 10 000 | – семенной | т | 203 | 189 | 173 | 161 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 10 | – семенная: | |||||
– – гибридная: | ||||||
1005 10 130 | – – – тройные гибриды | т | 278 | 260 | 248 | 232 |
1005 10 150 | – – – простые гибриды | т | 278 | 260 | 248 | 232 |
1005 10 180 | – – – прочие | т | 278 | 260 | 248 | 232 |
1005 10 900 | – – прочая | т | 278 | 260 | 248 | 232 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 10 000 | – семенные | т | 555 | 519 | 525 | 491 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 100 | – для посева | т | 720 | 674 | 690 | 646 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 100 | – – для посева | т | 585 | 546 | 555 | 518 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | т | 578 | 540 | 548 | 512 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 100 | – – семенные | т | 375 | 351 | 345 | 323 |