Индексы потребительских цен в июле 2024 года | ||
Июль 2024 г. к июню 2024 г. | Нарастающим итогом с начала года | |
Индекс цен на продовольственные товары | 100,12% | 102,11% |
Индекс цен на непродовольственные товары | 100,47% | 102,24% |
Индекс тарифов на услуги | 100,16% | 106,09% |
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) | 100,26% | 103,05% |
Индекс потребительских цен (Продовольственные товары)
Индекс потребительских цен (Непродовольственные товары)