Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 18 ноября 2024 года №1133
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 19 ноября 2024 года по 21 ноября 2024 года
(за исключением семенного материала)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA) долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут: | |||||
0713 20 009 | – – прочий | т | 676 | 641 | 650 | 616 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 19 | – – прочая | |||||
1001 19 002 | – – – 2 класс | т | 236 | 224 | 210 | 199 |
1001 19 003 | – – – 3 класс | т | 236 | 224 | 210 | 199 |
1001 19 004 | – – – 4 класс | т | 221 | 209 | 195 | 184 |
1001 19 005 | – – – 5 класс | т | 216 | 205 | 190 | 180 |
1001 19 006 | – – – 6 класс | т | 216 | 205 | 190 | 180 |
1001 19 009 | – – – прочая | т | 216 | 205 | 190 | 180 |
– прочие: | ||||||
1001 99 | – – прочие: | |||||
1001 99 002 | – – – 2 класс | т | 221 | 209 | 195 | 184 |
1001 99 003 | – – – 3 класс | т | 216 | 205 | 190 | 180 |
1001 99 004 | – – – 4 класс | т | 216 | 205 | 190 | 180 |
1001 99 005 | – – – 5 класс | т | 206 | 195 | 180 | 170 |
1001 99 006 | – – – 6 класс | т | 206 | 195 | 180 | 170 |
1001 99 009 | – – – прочие | т | 206 | 195 | 180 | 170 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 90 000 | – прочий | т | 181 | 172 | 155 | 147 |
1004 | Овес | |||||
1004 90 000 | – прочий | т | 131 | 124 | 105 | 99 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 90 000 | – прочая | т | 191 | 181 | 165 | 156 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 90 000 | – прочие | т | 454 | 430 | 428 | 405 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 900 | – прочие | т | 521 | 494 | 495 | 469 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 900 | – – прочие | т | 576 | 546 | 550 | 521 |
1205 90 000 | – прочие | т | 576 | 546 | 550 | 521 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | |||||
– прочие: | ||||||
1206 00 91 | – – лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками: | |||||
1206 00 911 | – – – массой 1000 семян более 90 грамм | т | 1026 | 973 | 1000 | 948 |
1206 00 919 | – – – прочие | т | 586 | 555 | 560 | 530 |
1206 00 990 | – – прочие | т | 586 | 555 | 560 | 530 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 900 | – – прочие | т | 576 | 546 | 550 | 521 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 18 ноября 2024 года №1133
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 19 ноября 2024 года по 21 ноября 2024 года
(семенной материал)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут | |||||
0713 20 001 | – – для посева | т | 1014 | 962 | 988 | 937 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 11 000 | – – семенная | т | 327 | 309 | 301 | 284 |
– прочие: | ||||||
1001 91 | – – семенные: | |||||
1001 91 100 | – – – спельта | т | 327 | 309 | 301 | 284 |
1001 91 200 | – – – пшеница мягкая и меслин | т | 327 | 309 | 301 | 284 |
1001 91 900 | – – – прочие | т | 327 | 309 | 301 | 284 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 10 000 | – семенной | т | 272 | 258 | 246 | 233 |
1004 | Овес | |||||
1004 10 000 | – семенной | т | 197 | 186 | 171 | 161 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 10 | – семенная: | |||||
– – гибридная: | ||||||
1005 10 130 | – – – тройные гибриды | т | 287 | 272 | 261 | 247 |
1005 10 150 | – – – простые гибриды | т | 287 | 272 | 261 | 247 |
1005 10 180 | – – – прочие | т | 287 | 272 | 261 | 247 |
1005 10 900 | – – прочая | т | 287 | 272 | 261 | 247 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 10 000 | – семенные | т | 681 | 645 | 655 | 620 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 100 | – для посева | т | 782 | 741 | 756 | 716 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 100 | – – для посева | т | 864 | 819 | 838 | 794 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | т | 879 | 833 | 853 | 808 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 100 | – – семенные | т | 864 | 819 | 838 | 794 |