| Индексы потребительских цен в сентябре 2025 года | ||
| сентябрь 2025 г. к август 2025 г. | Нарастающим итогом с начала года | |
| Индекс цен на продовольственные товары | 100,02% | 104,30% |
| Индекс цен на непродовольственные товары | 100,30% | 103,02% |
| Индекс тарифов на услуги | 100,36% | 139,69% |
| Сводный индекс потребительских цен (инфляция) | 100,20% | 111,66% |
Индекс потребительских цен (непродовольственные товары)


