| ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В ОКТЯБРЕ 2025 ГОДА | ||
| Октябрь 2025 г. к Сентябрю 2025 г. | Нарастающим итогом с начала года | |
| Индекс цен на продовольственные товары | 103,13 % | 107,56% |
| Индекс цен на непродовольственные товары | 100,53 % | 103,56% |
| Индекс тарифов на услуги | 100,37 % | 140,20% |
| Сводный индекс потребительских цен (инфляция) | 101,56 % | 113,41% |
Индекс потребительских цен (непродовольственные товары)


