| ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В ЯНВАРЕ 2026 ГОДА | ||
| Январь 2026 г. к Декабрю 2 025 г. | Нарастающим итогом с начала года | |
| Индекс цен на продовольственные товары | 101,60% | 101,60% |
| Индекс цен на непродовольственные товары | 100,26 % | 100,26 % |
| Индекс тарифов на услуги | 101,89 % | 101,89 % |
| Сводный индекс потребительских цен (инфляция) | 101,18% | 101,18% |
Индекс потребительских цен (непродовольственные товары)


