| ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В МАРТА 2026 ГОДА | ||
| Март 2026 г. к Февралю 2 026 г. | Нарастающим итогом с начала года | |
| Индекс цен на продовольственные товары | 100,77 % | 103,33 % |
| Индекс цен на непродовольственные товары | 102,63 % | 103,13 % |
| Индекс тарифов на услуги | 100,90 % | 103,14 % |
| Сводный индекс потребительских цен (инфляция) | 101,48% | 103,23% |
Индекс потребительских цен (непродовольственные товары)


