Приказ Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики

Об утверждении Методики формирования лимитов потребления топливно -энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения в натуральных показателях на собственные нужды организациями, финансируемыми полностью и (или) частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов

(САЗ 10-21)

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2005 года N 717-З-III «Об энергосбережении» (САЗ 06-1), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 февраля 2007 года N 177 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности аппарата Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-10), с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 апреля 2007 года N 293 (САЗ 07-17), от 24 сентября 2007 года N 621 (САЗ 07-40), от 29 октября 2007 года N 719 (СА3 07-45), от 14 февраля 2008 года N 95 (САЗ 08-6), от 18 июня 2008 года N 383 (САЗ 08-24), от 23 июня 2008 года N 395 (САЗ 08-25), от 8 сентября 2008 года N 568 (САЗ 08-36), от 28 января 2009 года N 54 (САЗ 09-5), от 22 апреля 2009 года N 267 (САЗ 09-17), от 24 июня 2009 года N 429 (САЗ 09-26), от 14 декабря 2009 года N 863 (САЗ 09-51), в целях достижения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения организациями, финансируемыми полностью и (или) частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, приказываю:

1. Утвердить Методику формирования лимитов потребления топливно -энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения в натуральных показателях на собственные нужды организациями, финансируемыми полностью и (или) частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов (прилагается).

2. Установить, что Методика, утвержденная настоящим Приказом, применяется всеми министерствами, ведомствами и государственными администрациями городов (районов) — распорядителями кредитов бюджетных средств при установлении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения в предстоящем календарном году.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

МИНИСТР                                                                    П. СТЕПАНОВ

г. Тирасполь

11 мая 2010 г.

N 222

 

Приложение
к Приказу
Министерства промышленности
Приднестровской Молдавской Республики
от 11 мая 2010 года N 222

Методика формирования лимитов потребления топливно-энергетических
ресурсов, водопотребления и водоотведения в натуральных показателях
на собственные нужды организациями, финансируемыми полностью и (или)
частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов

 

1. Общие положения

 

1. Настоящий документ разработан на основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2005 года N 717-З-III «Об энергосбережении» (САЗ 06-1), других нормативно-правовых актов.

2. Настоящий документ определяет порядок формирования лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР), водопотребления и водоотведения в натуральных показателях на собственные нужды организациями, финансируемыми полностью и (или) частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов (далее бюджетными организациями) на период до 2014 год включительно.

3. Непосредственную работу по формированию лимитов потребления ТЭР, водопотребления и водоотведения в натуральных показателях выполняют республиканские и муниципальные органы власти — распорядители кредитов бюджетных средств, руководители которых несут ответственность за достоверность материалов и своевременность их представления.

4. Республиканские и муниципальные органы власти — распорядители кредитов бюджетных средств в срок до 1 мая текущего года представляют в Министерство промышленности Приднестровской Молдавской Республики заявки на установление лимитов потребления ТЭР, водопотребления и водоотведения в натуральных показателях на предстоящий календарный год с разбивкой по городам согласно прилагаемой таблице (Приложение N 1).

5. Распорядители кредитов бюджетных средств к заявке на установление лимитов прилагают обосновывающие материалы: сведения о фактическом потреблении ТЭР, водопотреблении и водоотведении в натуральных показателях за последние 3 (три) года при условии обязательного согласования с энергоснабжающими организациями согласно прилагаемой таблице (Приложение N 2).

6. Министерство промышленности Приднестровской Молдавской Республики в месячный срок со дня поступления информации осуществляет проверку и согласование представленных заявок на установление лимитов потребления ТЭР, водопотребления и водоотведения.

7. Ежегодно потребители — бюджетные организации заключают с энергоснабжающими организациями договоры (дополнительные соглашения) на поставку энергоресурсов в пределах установленных им лимитов на предстоящий календарный год (с разбивкой по месяцам).

8. Бюджетные организации имеют право заключать дополнительные договоры (соглашения) с энергоснабжающими организациями на потребление ТЭР, водопотребление и водоотведение сверх установленных лимитов при условии указания в договоре (соглашении) источника финансирования сверхлимитного потребления.

9. Потребители — бюджетные организации и энергоснабжающие организации осуществляют постоянный контроль соблюдения установленных лимитов в расчетный период по приборам учета, а при их отсутствии — по договорной нагрузке. Ответственность за текущее соблюдение установленных лимитов возлагается на распорядителей кредитов бюджетных средств и потребителей ТЭР.

2. Расчет лимитов потребления ТЭР, водопотребления и водоотведения.

10. Если в течение анализируемого периода условия потребления ТЭР, водопотреблении и водоотведении бюджетной организацией не менялись и в будущем году не будут меняться, то за базовые данные для расчета лимитов берется среднеарифметическое значение годового потребления за последние три года:

Эб = (Э1 + Э2 + Э3) : 3 — Эар, где

Эб — базовая потребность в каждом виде энергоресурсов на расчетный год (тепловой энергии в Гкал, электрической энергии в кВтч, природного газа в тыс. куб. м, водопотребления и водоотведения в куб. м);

Э1, Э2, Э3 — фактическое потребление каждого вида энергоресурсов по годам за рассматриваемый период, включая потребление энергоносителя арендаторами за последние 3 года;

Эар — количество энергоносителя, потребляемое арендаторами помещений и оборудования бюджетной организации.

11. В базовые величины не включается энергия, вырабатываемая собственными источниками, а также энергия, передаваемая субабонентам.

12. Если в лимитируемом периоде условия потребления энергоресурсов бюджетной организацией будут изменены, а именно: будет иметь место увеличение или сокращение отапливаемых и освещаемых площадей, увеличение или сокращение числа рабочих мест, увеличение или уменьшение энергоемкости рабочих мест и технологических процессов, изменение режима энергопотребления по временам года, бюджетная организация производит соответствующие расчеты снижения или увеличения потребности в каждом виде энергоресурсов (факторный анализ). Такие расчеты выполняются на основе проектных показателей, паспортных данных вводимого или выводимого из эксплуатации оборудования, числа часов использования установленной мощности вводимого или выводимого оборудования в году, накопленного опыта и статистических данных.

13. Определяется расчетная величина потребления энергоресурсов по каждому виду теплоносителя.

Эр = Эб+дельтаЭ, в случае прироста потребности в ТЭР,

Эр = Эб-дельтаЭ, в случае снижения потребности в ТЭР, где

Эр — расчетная потребность в каждом виде энергоресурсов на расчетный год (тепловой энергии в Гкал, электрической энергии в кВтч, природного газа в тыс. куб. м, водопотребления и водоотведения в куб. м);

дельтаЭ — изменение потребности в каждом виде энергоресурсов на расчетный год.

14. Для вновь созданной бюджетной организации определение базовой величины для формирования лимитов потребления энергоресурсов осуществляется расчетным путем с учетом мощности всех токоприемников, коэффициентов использования и одновременности, времени фактической их работы, базовой величины для формирования лимитов потребления тепловой энергии — расчетным путем с учетом санитарных норм и минимальных норм проектирования удельного расхода тепловой энергии на единицу площади.

15. До проведения энергетического аудита бюджетной организации вводится нормативный коэффициент энергосбережения в размере 0,97 в год на период до 2014 год включительно.

16. Лимит годового потребления каждого вида энергоносителя до проведения энергетического аудита определяется по формуле:

Эл = 0,97 х Эр, где

Эл — лимит годового потребления каждого вида энергоносителя на расчетный год;

Эр — расчетная потребность в каждом виде энергоресурсов на расчетный год.

17. После проведения энергетического обследования бюджетной организации лимит годового потребления каждого вида энергоносителя принимается равным нормативной потребности в каждом виде энергоресурсов, приведенной в энергетическом паспорте.

18. Лимит годового потребления каждого вида энергоносителя после проведения энергетического аудита определяется по формуле:

Эл = Энорм, где

Эл — лимит годового потребления каждого вида энергоносителя на расчетный год;

Энорм — нормативное энергопотребление, определенное в результате проведения энергетического аудита.

Приложение N 1
к Методике формирования
лимитов потребления топливно-энергетических
ресурсов, водопотребления и водоотведения в
натуральных показателях на собственные нужды
организациями, финансируемыми полностью и
(или) частично за счет средств республиканского
и (или) местного бюджетов, утвержденной
Приказом Министерства промышленности
Приднестровской Молдавской Республики
от 11 мая 2010 года N 222

Заявка на потребление ТЭР, водопотребление и водоотведение
в предстоящем календарном году для министерства или ведомства

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование   | Бюджетная         | Организационный | Целевая | Вид     | Месяц | Код 110 720 | Код 110 730   | Код 110 740     | Код 110 780   |
| п/п |                 | классификация     | код             | статья | расхода |       |-------------|----------------|-----------------|---------------|
|     |                 | (функциональная)   |                 |         |         |       | Тепловая   | Электроэнергия | Водопотребление | Природный газ |
|     |                 |--------------------|                 |         |         |       | энергия     | (кВтч)         | и водоотведение | (Тыс. куб. м) |
|     |                 | раздел | подраздел |                 |         |         |       | (Гкал)     |               | (куб. м)       |               |
|     |                 |       |           |                 |         |         |       |             |               |-----------------|               |
|     |                 |       |           |                 |         |         |       |             |               | в/п     | в/о   |               |
|-----|-----------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|-------------|----------------|---------|-------|---------------|
|     |                 |       |           |                 |         |         | 01   |             |               |         |       |               |
|-----|-----------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|-------------|----------------|---------|-------|---------------|
|     |                 |       |           |                 |         |         | 02   |             |              |         |       |               |
|-----|-----------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|-------------|----------------|---------|-------|---------------|
|     |                 |       |           |                |         |         | 03   |             |               |         |       |               |
|-----|-----------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|-------------|----------------|---------|-------|---------------|
|     |                 |       |           |                 |         |         | 04   |             |               |         |       |               |
|-----|-----------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|-------------|----------------|---------|-------|---------------|
|     |                 |       |           |                 |         |         | 05   |             |               |         |       |               |
|-----|-----------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|-------------|----------------|---------|-------|---------------|
|     |                 |       |           |                 |         |         | 06   |             |               |         |       |               |
|-----|-----------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|-------------|----------------|---------|-------|---------------|
|     |                 |       |           |                 |       |         | 07   |             |               |         |       |               |
|-----|-----------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|-------------|----------------|---------|-------|---------------|
|     |                |       |           |                 |         |         | 08   |             |               |         |       |               |
|-----|-----------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|-------------|----------------|---------|-------|---------------|
|     |                 |       |           |                 |         |         | 09   |             |               |         |       |               |
|-----|-----------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|-------------|----------------|---------|-------|---------------|
|     |                 |       |           |                 |         |         | 10   |             |               |         |       |              |
|-----|-----------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|-------------|----------------|---------|-------|---------------|
|     |                 |       |           |                 |         |         | 11    |             |               |         |       |               |
|-----|-----------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|-------------|----------------|---------|-------|---------------|
|     |                 |        |           |                 |         |         | 12   |             |               |         |       |               |
|-----|-----------------|--------|-----------|-----------------|---------|-----------------|-------------|----------------|---------|-------|---------------|
|     |                 |       |           |                 |         | Итого:         |             |               |         |       |               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель организации

Гл. бухгалтер

 

Приложение N 2
к Методике формирования
лимитов потребления топливно-энергетических
ресурсов, водопотребления и водоотведения
в натуральных показателях на собственные
нужды организациями, финансируемыми полностью
и (или) частично за счет средств республиканского
и (или) местных бюджетов, утвержденной
Приказом Министерства промышленности
Приднестровской Молдавской Республики
от 11 мая 2010 года N 222

Фактическое потребление ТЭР, водопотребление и водоотведение

в предыдущем году по министерству или ведомству

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование | Бюджетная         | Организационный | Целевая | Вид     | Код 110 720 | Код 110 730   | Код 110 740       | Код 110 780     |
| п/п |             | классификация     | код             | статья | расхода |--------------|----------------|-------------------|------------------|
|     |             | (функциональная)   |                 |         |         |   Тепловая   | Электроэнергия | Водопотребление и | Природный газ   |
|     |             |--------------------|                 |         |         |   энергия   |               | водоотведение     |                 |
|     |             | раздел | подраздел |                 |         |         |--------------|----------------|-------------------|------------------|
|     |             |       |           |                 |         |         | Договор N   | Договор N     | Договор N         | Договор N       |
|-----|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
|     |             |       |           |                 |         |         | Месяц | Гкал | Месяц   | кВтч | Месяц | в/п | в/о | Месяц | Тыс. м^3 |
|     |             |        |           |                 |         |         |       |     |         |     |       | м^3 | м^3 |       |         |
|-----|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|------|---------|------|-------|-----|-----|-------|----------|
|     |             |       |           |                 |         |         | 01   |     | 01     |     | 01   |     |     | 01   |         |
|-----|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|------|---------|------|-------|-----|-----|-------|----------|
|     |             |       |           |                 |         |         | 02   |     | 02     |     | 02   |     |     | 02   |         |
|-----|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|------|---------|------|-------|-----|-----|-------|----------|
|     |             |       |           |                 |         |         | 03   |     | 03     |     | 03   |     |   | 03   |         |
|-----|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|------|---------|------|-------|-----|-----|-------|----------|
|     |             |       |           |                 |         |         | 04   |     | 04     |     | 04   |     |     | 04   |         |
|-----|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|------|---------|------|-------|-----|-----|-------|----------|
|     |             |       |           |                 |         |         | 05   |     | 05     |     | 05   |     |     | 05   |         |
|-----|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|------|---------|------|-------|-----|-----|-------|----------|
|     |             |       |           |                 |         |         | 06   |     | 06     |     | 06   |     |     | 06   |         |
|-----|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|------|---------|------|-------|-----|-----|-------|----------|
|     |             |       |           |                 |         |         | 07   |     | 07     |     | 07   |     |     | 07   |         |
|-----|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|------|---------|------|-------|-----|-----|-------|----------|
|     |             |       |           |                 |         |         | 08   |     | 08     |     | 08   |     |     | 08    |         |
|-----|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|------|---------|------|-------|-----|-----|-------|----------|
|     |             |       |           |                 |         |         | 09   |     | 09     |     | 09   |     |     | 09   |         |
|-----|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|------|---------|------|-------|-----|-----|-------|----------|
|     |             |       |          |                 |         |         | 10   |     | 10     |     | 10   |     |     | 10   |         |
|-----|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|------|---------|------|-------|-----|-----|-------|----------|
|     |             |       |           |                 |         |         | 11   |     | 11     |     | 11   |     |     | 11   |         |
|-----|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|------|---------|------|-------|-----|-----|-------|----------|
|     |             |       |           |                 |         |         | 12   |     | 12     |     | 12   |     |     | 12   |         |
|-----|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|-------|------|---------|------|-------|-----|-----|-------|----------|
|     |             |       |           |                 |         |         | Итого |     | Итого   |     | Итого |     |     | Итого |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Согласовано»

ГУП «ЕРЭС»                                                                                    Руководитель организации

МГУП «ТТЭ» или другая теплоснабжающая организация

МУП «ТУВКХ» или другая снабжающая организация

ООО «ТТГ-П»                                                                                   Гл. бухгалтер

  • Об утверждении Методики формирования лимитов потребления топливно -энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения в натуральных показателях на собственные нужды организациями, финансируемыми полностью и (или) частично за счет средств республикан