Информация о состоянии дорожного покрытия в республике
12.01.2023г. на 09:00
| № п/п | Наименование эксплуатирующей дорожной организации | Задействовано ресурсов | Организация работы за сутки
и состояние дорог |
||
| техники | человек | ПСС (тонн) | |||
| 1 | ГУП «Слободзейское ДЭСУ» | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ГУП «Григориопольский ДЭУ» | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ГУП «Дубоссарский ДЭУ» | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ГУП «Рыбницкое ДЭСУ» | 5 | 6 | 50 | t -5°С, без осадков, на покрытии гололедица, а/д Тирасполь-Каменка 88-143км, а/д Рыбница-Броштяны-гр.Ураины,а/д Гидирим-Воронково-гр.Украины, а/д местного значения |
| 5 | ГУП «Каменское ДСЭУ» | 3 | 4 | 26 | t -5°С |
| 6 | МУП «Тираспольское ДРСУ» | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | МУП БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ООО ДРСО «Радикал» | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ИТОГО: | 8 | 10 | 76 | |


