Информация о выполненных работах и о состоянии дорожного покрытия в республике
16-17.01.2026 г. на 09:00
| № п/п | Наименование эксплуатирующей дорожной организации | Задействовано ресурсов | Организация работы за сутки
и состояние дорог |
||
| техники | человек | ПСС (тонн) | |||
| 1 | ГУП «Слободзейское ДЭСУ» | 0 | 0 | 0 | Температура воздуха -13º С — -80С. Без осадков. Проезд обеспечен. |
| 2 | ГУП «Григориопольский ДЭУ» | 5 | 14 | 50,4 | Температура воздуха -14º С — -50С. Без осадков Гололедица. Подсыпка дорог. Проезд обеспечен. |
| 3 | ГУП «Дубоссарский ДЭУ» | 4 | 5 | 26, в т.ч. 21,5 ПСС
4,5 -песок |
t воздуха -15º С- -80С. Без осадков. На дорогах гололедица. Подсыпка дорог. Проезд обеспечен. |
| 4 | ГУП «Рыбницкое ДЭСУ» | 3 | 6 | 36 | t -150С — -8 ̊С. Без осадков. Производилась подсыпка дорог и вывоз ПСС в кучки вдоль опасных участков дорог. Проезд обеспечен. |
| 5. | ООО «ДРСО «Радикал» | 6 | 7 | 28 | t -190С — — 9 ̊С. Без осадков. Местами гололедица. Очистка и подсыпка улиц. Проезд обеспечен. |
| 5 | ГУП «Каменское ДСЭУ» | 2 | 6 | 2 | t -16 0С — -7 ̊С. Без осадков. Местами гололедица. Производилась очистка и подсыпка опасных участков дорог. Проезд обеспечен. |
| 6 | МУП «Тираспольское ДРСУ» | 0 | 0 | 0 | Информация не предоставлена |
| 7 | МУП БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» | 0 | 0 | 0 | Информация не предоставлена |
| ИТОГО: | 20 | 38 | 142,4 | ||


