Информация о состоянии дорог в республике 19.01.2024 г. на 09.00
| № п/п | Наименование эксплуатирующей дорожной организации | Задействовано ресурсов | Погодные условия, организация работы и состояние дорог | |||
| техники | человек | ПСС (тонн) | ||||
| 1 | ГУП «Слободзейское ДЭСУ» | 4 | 7 | 0 | t +3 0С, производилась расчистка дорог. | |
| 2 | ГУП «Григориопольский ДЭУ» | 3 | 4 | 18,9 | t +20С
Производится расчистка дорог. |
|
| 3 | ГУП «Дубоссарский ДЭУ» | 1 | 1 |
0
|
t +20С | |
| 4 | ГУП «Рыбницкое ДЭСУ» | 3 | 9 | 17 | t +20С. Ведутся работы по расчистке и подсыпке | |
| 5 | Радикал | 3 | 4 | 5 | t +30С, Ведутся работы по расчистке и подсыпке | |
| 6 | ГУП «Каменское ДСЭУ» | 2 | 0 | 0 | t 00С, Производится расчистка дорог. | |
| 7 | МУП «Тираспольское ДРСУ» | 19 | 0 | 0 | t +30С, Производится расчистка дорог. | |
| 8 | МУП БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» | 9 | 10 | 0 | t +2 0С, дождь, производится подсыпка и расчистка дорог. | |
| ИТОГО | 44 | 35 | 40,9 | — | ||


