Приложение № 3
к Инструкции «О правилах ведения бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности в организациях,
применяющих упрощенную систему налогообложения»,
утвержденной Приказом Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики
от 21 сентября 2011 года № 164
Код группы
счетов |
Код группы счетов
1-го порядка |
Код группы
cчетов 2-го порядка |
Наименования классов, групп счетов и субсчетов | ||
Класс 1. Долгосрочные (внеоборотные) активы | |||||
11 | НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | ||||
11 | 1 | Нематериальные активы | |||
11 | 2 | Незавершенные нематериальные активы | |||
11 | 3 | Амортизация нематериальных активов | |||
12 | ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | ||||
12 | 1 | Незавершенные материальные активы | |||
12 | 3 | Основные средства | |||
12 | 4 | Износ основных средств | |||
12 | 8 | Биологические активы | |||
12 | 9 | Износ биологических активов | |||
13 | ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | ||||
13 | 1 | Инвестиции, удерживаемые до погашения | |||
13 | 2 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | |||
13 | 3 | Долгосрочная дебиторская задолженность | |||
13 | 4 | Займы выданные | |||
13 | 6 | Изменение стоимости долгосрочных инвестиций | |||
15 | ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||
15 | 1 | Другие долгосрочные активы | |||
Класс 2. Краткосрочные (оборотные) активы | |||||
21 | ЗАПАСЫ | ||||
21 | 1 | Материалы | |||
21 | 2 | Незавершенное производство | |||
21 | 3 | Продукция | |||
21 | 4 | Товары | |||
22 | КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | ||||
22 | 1 | Краткосрочная дебиторская задолженность по торговым счетам | |||
22 | 2 | Резерв по сомнительным долгам | |||
22 | 4 | Краткосрочные авансы выданные | |||
22 | 5 | Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом | |||
22 | 6 | Предстоящая дебиторская задолженность | |||
22 | 7 | Краткосрочная дебиторская задолженность персонала | |||
22 | 8 | Краткосрочная дебиторская задолженность по начисленным доходам | |||
22 | 9 | Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | |||
23 | КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | ||||
23 | 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
23 | 3 | Уменьшение стоимости краткосрочных инвестиций | |||
24 | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ | ||||
24 | 1 | Касса | |||
24 | 2 | Текущие счета в национальной валюте | |||
24 | 3 | Текущие счета в иностранной валюте | |||
24 | 4 | Специальные счета в банках | |||
24 | 5 | Денежные переводы в пути | |||
24 | 6 | Денежные документы | |||
26 | КРАТКОСРОЧНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ | ||||
26 | 1 | Краткосрочные биологические активы | |||
27 | ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||
27 | 1 | Другие краткосрочные активы | |||
Класс 3. Капитал и резервы | |||||
31 | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | ||||
31 | 1 | Уставный капитал | |||
31 | 2 | Неоплаченный капитал | |||
31 | 3 | Прочие вклады акционеров (пайщиков, участников) | |||
32 | РЕЗЕРВЫ | ||||
32 | 1 | Резервы, установленные законодательством | |||
32 | 2 | Резервы, предусмотренные уставом | |||
33 | НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) | ||||
33 | 1 | Поправка результатов предыдущих периодов | |||
33 | 2
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | ||
33 | 3 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | |||
33 | 4 | Использованная прибыль отчетного года | |||
35 | ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | ||||
35 | 1 | Итоговый финансовый результат | |||
Класс 4. Долгосрочные обязательства | |||||
41 | ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
41 | 1 | Долгосрочные кредиты банков | |||
41 | 2 | Долгосрочные кредиты банков для работников | |||
41 | 3 | Долгосрочные займы | |||
41 | 4 | Прочие долгосрочные финансовые обязательства | |||
42 | ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ НАЧИСЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
42 | 1 | Долгосрочные арендные обязательства | |||
42 | 2 | Долгосрочные доходы будущих периодов | |||
42 | 3 | Целевые финансирования и поступления | |||
42 | 4 | Долгосрочные авансы полученные | |||
42 | 5 | Прочие долгосрочные начисленные обязательства | |||
Класс 5. Краткосрочные обязательства | |||||
51 | КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
51 | 1 | Краткосрочные кредиты банков | |||
51 | 2 | Краткосрочные кредиты банков для работников | |||
51 | 3 | Краткосрочные займы | |||
51 | 4 | Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств | |||
51 | 5 | Текущие доходы будущих периодов | |||
51 | 6 | Прочие краткосрочные финансовые обязательства | |||
52 | КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | ||||
52 | 1 | Краткосрочные обязательства по торговым счетам | |||
52 | 3 | Краткосрочные авансы полученные | |||
53 | ПРОЧАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | ||||
53 | 1 | Обязательства персоналу по оплате труда | |||
53 | 2 | Обязательства персоналу по прочим операциям | |||
53 | 3 | Обязательства по единому социальному налогу | |||
53 | 4 | Обязательства по расчетам с бюджетом | |||
53 | 5 | Предстоящие обязательства | |||
53 | 6 | Обязательства по внебюджетным платежам | |||
53 | 7 | Обязательства учредителям и другим участникам | |||
53 | 8 | Прочие краткосрочные обязательства | |||
Класс 6. Доходы | |||||
61 | ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
61 | 1 | Доходы от продаж | |||
61 | 2 | Прочие доходы | |||
Класс 7. Расходы | |||||
71 | РАСХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
71 | 1 | Себестоимость продаж | |||
71 | 2 | Коммерческие расходы | |||
71 | 3 | Общие и административные расходы | |||
71 | 4 | Прочие расходы | |||
73 | РАСХОДЫ (ЭКОНОМИЯ) ПО ПОДОХОДНЫМ НАЛОГАМ | ||||
73 | 1 | Расходы по налогу с выручки | |||
Класс 8. Счета управленческого учета | |||||
81 | СЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ | ||||
81 | 1 | Основная деятельность | |||
81 | 2 | Вспомогательная деятельность | |||
81 | 3 | Косвенные производственные затраты | |||
81 | 4 | Общеподрядные затраты | |||
81 | 5 | Затраты по материальным ценностям, переданным в переработку третьим лицам | |||
81 | 6 | Отклонения | |||
82 | ДРУГИЕ СЧЕТА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА | ||||
82 | 1 | Торговая надбавка | |||
82 | 2 | Возврат и снижение цен проданных товаров | |||
Класс 9. Забалансовые счета | |||||
91 | АРЕНДОВАННЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||
91 | 1 | Нематериальные активы, полученные во временное пользование | |||
91 | 2 | Долгосрочные материальные активы, полученные в наем, в операционную аренду | |||
91 | 3 | Долгосрочные материальные активы, полученные во временное пользование | |||
92 | ЦЕННОСТИ, НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | ||||
92 | 1 |
|
Ценности, принятые на ответственное хранение | ||
92 | 2 | Материалы, принятые в переработку | |||
92 | 3 | Товары, принятые на комиссию | |||
92 | 4 | Оборудование, принятое в монтаж | |||
92 | 5 | Материальные ценности, полученные из переработанных материалов третьих лиц | |||
93 | УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПЛАТЕЖИ | ||||
93 | 1 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
93 | 2 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
93 | 3 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
93 | 4 | Условная дебиторская задолженность | |||
94 |
|
ДРУГИЕ СРЕДСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫЙ УЧЕТ | |||
94 | 1 | Бланки строгой отчетности | |||
94 | 2 | Переходящие спортивные призы и кубки | |||
94 | 3 | Долгосрочные активы, переданные в финансовую аренду (финансовый лизинг) | |||
94 | 4 | Объекты жилищного фонда и объекты социально-культурной сферы, иные средства, не отвечающие критериям признания в качестве актива | |||