| Индексы потребительских цен в сентябре 2023 года | ||
| Сентябрь 2023 г. к августу 2023 г. | Нарастающим итогом с начала года | |
| Индекс цен на продовольственные товары | 100,86% | 102,22% |
| Индекс цен на непродовольственные товары | 100,27% | 101,98% |
| Индекс тарифов на услуги | 100,52% | 111,00% |
| Сводный индекс потребительских цен (инфляция) | 100,58% | 104,10% |
Индекс потребительских цен (непродовольственные товары)


