| Индексы потребительских цен в ноябре 2023 года | ||
| Ноябрь 2023 г. к октябрю 2023 г. | Нарастающим итогом с начала года | |
| Индекс цен на продовольственные товары | 99,56% | 102,62% |
| Индекс цен на непродовольственные товары | 99,62% | 101,33% |
| Индекс тарифов на услуги | 100,18% | 111,21% |
| Сводный индекс потребительских цен (инфляция) | 99,72% | 104,08% |
Индексы потребительских цен ( Непродовольственные товары )


