| Индексы потребительских цен в феврале 2023 года | ||
| Февраль 2023 г. к январю 2023 г. | Нарастающим итогом с начала года | |
| Индекс цен на продовольственные товары | 100,29 | 102,17 |
| Индекс цен на непродовольственные товары | 100,80 | 100,73 |
| Индекс тарифов на услуги | 101,19 | 102,56 |
| Сводный индекс потребительских цен (инфляция) | 100,67 | 101,75 |
| Индексы потребительских цен (непродовольственные товары) |
| Индексы потребительских цен (продовольственные товары) |
| Индексы потребительских цен ( услуги) |


