Индексы потребительских цен в марте 2023 года | ||
Март 2023 г. к февралю 2023 г. | Нарастающим итогом с начала года | |
Индекс цен на продовольственные товары | 100,36% | 102,53% |
Индекс цен на непродовольственные товары | 99,79% | 100,52% |
Индекс тарифов на услуги | 104,36% | 107,03% |
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) | 101,06% | 102,83% |
Индексы потребительских цен (непродовольственные товары) |
Индексы потребительских цен (продовольственные товары) |
Индексы потребительских цен ( услуги) |