| ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В АПРЕЛЕ 2026 ГОДА | ||
| Апрель 2026 г. к Марту 2 026 г. | Нарастающим итогом с начала года | |
| Индекс цен на продовольственные товары | 101,03 % | 104,40 % |
| Индекс цен на непродовольственные товары | 102,01 % | 105,21 % |
| Индекс тарифов на услуги | 100,93 % | 104,10 % |
| Сводный индекс потребительских цен (инфляция) | 101,36 % | 104,64% |
Индекс потребительских цен (непродовольственные товары)


