| ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В ДЕКАБРЕ 2025 ГОДА | ||
| Декабрь 2025 г. к Ноябрю 2 025 г. | Нарастающим итогом с начала года | |
| Индекс цен на продовольственные товары | 101,22 % | 110,15% |
| Индекс цен на непродовольственные товары | 100,32 % | 104,00% |
| Индекс тарифов на услуги | 100,02 % | 140,09% |
| Сводный индекс потребительских цен (инфляция) | 100,62 % | 114,68% |
Индекс потребительских цен (непродовольственные товары)


