| Индексы потребительских цен в феврале 2025 года | ||
| Февраль 2025 г. к январю 2025 г. | Нарастающим итогом с начала года | |
| Индекс цен на продовольственные товары | 99,99% | 100,87% |
| Индекс цен на непродовольственные товары | 100,31% | 100,71% |
| Индекс тарифов на услуги | 100,10% | 102,12% |
| Сводный индекс потребительских цен (инфляция) | 100,13% | 101,09% |
Индексы потребительских цен (непродовольственные товары)


