| Индексы потребительских цен в мае 2025 года | ||
| май 2025 г. к апрелю 2025 г. | Нарастающим итогом с начала года | |
| Индекс цен на продовольственные товары | 100,86% | 103,26% |
| Индекс цен на непродовольственные товары | 100,25% | 101,25% |
| Индекс тарифов на услуги | 101,27% | 138,71% |
| Сводный индекс потребительских цен (инфляция) | 100,73% | 110,32% |
Индексы потребительских цен ( непродовольственные товары )


