Индексы потребительских цен в ноябре 2024 года | ||
Ноябрь 2024 г. к октябрю 2024 г. | Нарастающим итогом с начала года | |
Индекс цен на продовольственные товары | 100,24% | 106,62% |
Индекс цен на непродовольственные товары | 100,07% | 102,41% |
Индекс тарифов на услуги | 100,08% | 106,37% |
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) | 100,14% | 105,03% |
Индексы потребительских цен (непродовольственные товары)