| Индексы потребительских цен в октябре 2024 года | ||
| Октябрь 2024 г. к сентябрю 2024 г. | Нарастающим итогом с начала года | |
| Индекс цен на продовольственные товары | 100,90% | 106,36% |
| Индекс цен на непродовольственные товары | 100,17% | 102,34% |
| Индекс тарифов на услуги | 100,14% | 106,29% |
| Сводный индекс потребительских цен (инфляция) | 100,46% | 104,88% |
Индексы потребительских цен ( непродовольственные товары )


