ПЕРЕЧЕНЬ
льготных категорий граждан Приднестровской Молдавской Республики
| №
п/п |
Код льготы | Расшифровка льготных категорий граждан |
| 1. | PE | Лица пенсионного возраста |
| 2. | VO | Участники войны и других операций по защите СССР |
| 3. | PM | Участники боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики |
| 4. | AF | Участники боевых действий на территории других государств |
| 5. | RD | Родители, в том числе одинокие родители, чьи несовершеннолетние дети погибли в результате боевых действий в Приднестровской Молдавской Республике в 1992 году, а также погибли (умерли) вследствие травм, полученных в послевоенный период от разрыва боеприпасов, минно-взрывных устройств и взрывчатых веществ |
| 6. | IV | Инвалиды войны |
| 7. | SP | Семьи погибших или умерших военнослужащих |
| 8. | DP | Дети участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, погибших или умерших вследствие военной травмы, полученной в период боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, либо заболевания, связанного участием в боевых действиях |
| 9. | SP1 | Члены семей защитников Приднестровской Молдавской Республики, погибших в период боевых действий и захороненных на месте гибели или на аллеях Славы городов Приднестровской Молдавской Республики |
| 10. | DV | Дети войны |
| 11. | IR | Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в «рабочих колоннах НКВД», иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшиеся в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированные, являющиеся инвалидами I или II группы либо пенсионерами |
| 12. | IC | Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы |
| 13. | IC1 | Лица, ставшие инвалидами, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с радиационным облучением, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, испытаний ядерного оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений, аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |
| 14. | CP | Лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
| 15. | CM | Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в 1949 году |
| 16. | DC | Дети в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС |
| 17. | SC | Лицо, сопровождающее ребенка в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, пострадавшего вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС |
| 18. | IZ | Инвалиды I группы по зрению |
| 19. | SZ | Лицо, сопровождающее инвалида I группы по зрению к месту лечения (медицинского обследования) по направлению или вызову медицинских организаций (туда и обратно) |
| 20. | G2 | Инвалиды I, II групп общего заболевания, трудового увечья, профессионального заболевания, заболевания, полученного в период военной службы |
| 21. | Z2 | Инвалиды II группы по зрению |
| 22. | ID | Инвалиды с детства I, II групп |
| 23. | DI | Дети-инвалиды в возрасте до 18 (восемнадцати) лет |
| 24. | ID3 | Инвалиды с детства III группы до окончания ими обучения в специальных (коррекционных) организациях образования |
| 25. | VT | Ветераны труда |
| 26. | DS | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 25 (двадцати пяти) лет |
| 27. | DM | Дети из многодетных семей, обучающиеся в организациях общего образования, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования |
| 28. | C7 | Дети в возрасте до 7 (семи) лет без предоставления отдельного места для сидения |
| 29. | U2 | Обучающиеся государственного образовательного учреждения «Республиканский кадетский корпус им. светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического» Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики |
| 30. | S2 | Обучающиеся государственного образовательного учреждения «Тираспольское Суворовское военное училище» |
| 31. | U1 | Обучающиеся государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Училище олимпийского резерва» |
| 32. | U | Обучающиеся общеобразовательных организаций образования в возрасте от 7 (семи) лет (период действия льготы с 1 сентября до 1 июля, за исключением воскресенья и нерабочих праздничных дней) |
| 33. | C | Дети в возрасте от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет с правом занятия отдельного места для сидения |
| 34. | DE | Дети в возрасте до 5 (пяти) лет без предоставления отдельного места для сидения. |
| 35. | C3 | Второй и более ребенок в возрасте до 10 (десяти) лет (при одновременной поездке) |
| 36. | ST | Обучающиеся по очной форме обучения в государственных (муниципальных), а также негосударственных организациях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики, имеющих государственную аккредитацию (период действия льготы с 1 сентября до 1 июля) |
| 37. | S1 | Обучающиеся по очной форме обучения в государственных (муниципальных), а также негосударственных организациях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики, имеющих государственную аккредитацию (период действия льготы с 1 сентября до 1 июля, при получении льготы на регулярных маршрутах междугородных перевозок) * |
| 38. | TU | Обучающиеся очной формы обучения государственного образовательного учреждения «Тираспольский юридический институт Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики им. М.И. Кутузова» (период действия льготы с 1 сентября до 1 августа) |
| 39. | T1 | Обучающиеся очной формы обучения государственного образовательного учреждения «Тираспольский юридический институт Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики им. М.И. Кутузова» (период действия льготы с 1 сентября до 1 августа, при получении льготы на регулярных маршрутах междугородных перевозок) ** |
| 40. | V | Военнослужащие:
а) при следовании в командировки (туда и обратно) (приостановлено в действии с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года); б) при следовании к новому месту военной службы в связи с переводом; в) при следовании к месту использования основного отпуска и обратно в пределах Приднестровской Молдавской Республики (один раз в год) (приостановлено в действии с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года); г) при следовании на лечение (туда и обратно) в пределах Приднестровской Молдавской Республики (приостановлено в действии с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года); д) при следовании к выбранному месту жительства на территории Приднестровской Молдавской Республики в связи с увольнением |
| 41. | VP | Солдаты и сержанты, проходящие службу по призыву |
| 42. | SV | Члены семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту:
а) от места жительства к месту военной службы военнослужащих в связи с их переводом к новому месту военной службы; б) при увольнении военнослужащих с военной службы, а также в случае гибели (смерти) военнослужащего – к избранному месту жительства на территории Приднестровской Молдавской Республики |
| 43. | LV | Лицо, сопровождающее военнослужащего, который следует в лечебное или санаторно-курортное учреждение, в отпуск по болезни, на избранное место жительства при увольнении с военной службы, если необходимость его сопровождения признана заключением военно-врачебной комиссии |
| 44. | D | Лица, награжденные знаком «Почетный донор Приднестровской Молдавской Республики» (приостановлено в действии с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года) |
| 45. | PR | Прокурорские работники (приостановлено в действии с 1 января 2015 года по 31 декабря 2026 года) |
| 46. | SK | Сотрудники Следственного комитета (приостановлено в действии с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года) |
| 47. | DJ | Долгожители (лица, достигшее возраста 100 (ста) лет и старше) |
* — введение категории S1 обусловлено различным объёмом льготы (25% и 50% от стоимости проездного билета);
**- введение категории T1 обусловлено различным объёмом льготы (25% и 50% от стоимости проездного билета).


