ПРИЛОЖЕНИЕ | |||||||
к Постановлению Правительства | |||||||
Приднестровской Молдавской Республики | |||||||
от 15 июля 2024 года № 328 | |||||||
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 | |||||||
к Постановлению Правительства | |||||||
Приднестровской Молдавской Республики | |||||||
от 30 августа 2021 года № 282 | |||||||
Перечень социально значимых регулярных маршрутов (рейсов) | |||||||
№ п/п | Наименование маршрута (рейса) | Расстояние в одну сторону, км | Протяженность автомобильной дороги I, II и III категорий, км | Протяженность автомобильной дороги IV и V категорий, км | Количество плановых рейсов в день | Периодичность обслуживания | |
По дням недели 1 | По сезонности | ||||||
Каменский район | |||||||
1. | «Каменка — Валя Адынкэ» | 22,1 | 15,1 | 7,0 | 2 | 4 | всесезонный |
2. | «Каменка — Грушка» | 16,3 | 11,3 | 5,0 | 2 | 4,7 | всесезонный |
3. | «Каменка — Красный Октябрь» | 14,4 | 5,4 | 9,0 | 2 | 4,7 | всесезонный |
4. | «Каменка — Окница» | 14,1 | 7,1 | 7,0 | 2 | 4,7 | всесезонный |
5. | «Каменка — Ротар» | 17,7 | 15,7 | 2,0 | 2 | 4,7 | всесезонный |
«Каменка — Ротар» | 17,7 | 15,7 | 2,0 | 2 | 1,2,3,4,5,6 | сезонный | |
6. | «Каменка — Слобода Рашково» | 26,7 | 19,7 | 7,0 | 2 | 4 | всесезонный |
7. | «Каменка — Янтарное» | 20,4 | 15,4 | 5,0 | 2 | 4/7** 2 | всесезонный |
Итого | 149,4 | 105,4 | 44,0 | 16 | |||
Рыбницкий район | |||||||
1. | «Рыбница — Малый Молокиш (ч/з с. Вадатурково)» | 27,5 | 9,2 | 18,3 | 2 | 4,7 | всесезонный |
2. | «Рыбница (ЖБИ-8, ул. Кирова) — Васильевка» | 34,1 | 25,8 | 8,3 | 1 | 3,7 | всесезонный |
«Рыбница (ул. Вальченко, 12/1) — Васильевка» | 37,9 | 29,6 | 8,3 | 1 | 3,7 | всесезонный | |
3. | «Рыбница (ул. Вальченко, 12/1) — Гараба» | 17,4 | 9,2 | 8,2 | 1 | 1,2,3,4,5,6,7 | всесезонный |
«Рыбница (ост. «Круг», ул. Вальченко) — Гараба» | 18,7 | 10,5 | 8,2 | 1 | 1,2,3,4,5,6,7 | всесезонный | |
4. | «Рыбница (ул. Вальченко, 12/1) — Жура» | 34,4 | 34,4 | — | 1 | 1,5 | всесезонный |
«Рыбница (ост. «Круг», ул. Вальченко) — Жура» | 33,5 | 33,5 | — | 1 | 1,5 | всесезонный | |
5. | «Рыбница — Колбасна» | 21,5 | 14,0 | 7,5 | 2 | 1,5 | всесезонный |
6. | «Рыбница — Ленино» | 28,1 | 23,85 | 4,25 | 2 | 2,4,7 | всесезонный |
7. | «Рыбница (ул. Вальченко, 12/1) — Мокра» | 23,3 | 23,3 | — | 1 | 1,2,3,4,5,6,7 | всесезонный |
«Рыбница (ост. «Круг», ул. Вальченко) — Мокра» | 23,0 | 23,0 | — | 1 | 1,2,3,4,5,6,7 | всесезонный | |
8. | «Рыбница (ЖБИ-8, ул. Кирова) — Броштяны (ч/з с.Красненькое)» | 27,2 | 27,2 | — | 1 | 4,7 | всесезонный |
«Рыбница (ул. Вальченко, 12/1) — Броштяны» (ч/з с. Красненькое)» | 31,0 | 31,0 | — | 1 | 4,7 | всесезонный | |
Итого | 357,6 | 294,55 | 63,05 | 16 | |||
Дубоссарский район | |||||||
1. | «Дубоссары — Гармацкое (ч/з с. Роги)» | 34,3 | 29,8 | 4,5 | 1 | 2 | всесезонный |
«Дубоссары — Гармацкое (ч/з с. Роги)» | 34,3 | 29,8 | 4,5 | 1 | 1,2,3,4,5,6,7 | всесезонный | |
2. | «Дубоссары — Дубово» | 30,1 | 24,0 | 6,1 | 1 | 2 | всесезонный |
«Дубоссары — Дубово» | 30,1 | 24,0 | 6,1 | 1 | 1,2,3,4,5,6,7 | всесезонный | |
3. | «Дубоссары — Ново-Комиссаровка» | 32,4 | 8,5 | 23,9 | 2 | 3,5,7 | всесезонный |
Итого | 161,2 | 116,1 | 45,1 | 6 | |||
Григориопольский район | |||||||
1. | «Григориополь — Колосово» | 32,5 | 22,5 | 10,0 | 2 | 1,2,3,4,5,6,7 | всесезонный |
«Григориополь — Колосово» | 32,5 | 22,5 | 10,0 | 1 | 1 день 3 | всесезонный | |
2. | «Григориополь — Мочаровка» | 28,0 | 28,0 | — | 2 | 1,2,3,4,5,6,7 | всесезонный |
3. | «Григориополь — Буторы» | 14,3 | 14,3 | — | 5 | 1,2,3,4,5,6 | всесезонный |
4. | «Григориополь — Глиное» | 15,7 | 15,7 | — | 3 | 1,2,3,4,5,6,7 | всесезонный |
5. | «Тирасполь — Мочаровка (ч/з с. Шипка)» | 72,7 | 72,7 | — | 2 | 2,5,7 | всесезонный |
6. | «Григориополь — Виноградное» | 23,6 | 15,3 | 8,3 | 2 | 2 дня 3 | всесезонный |
7. | «Спея — Григориополь» | 49,9 | 43,4 | 6,5 | 1 | 1,2,3,4,5 | всесезонный |
8. | «Тирасполь — Ново-Владимировка» | 23,9 | 23,9 | — | 5 | 2,3,4,5,6,7 | всесезонный |
9. | «Тирасполь — Карманово» | 68,0 | 68,0 | — | 1 | 5,7 | всесезонный |
Итого | 361,1 | 326,3 | 34,8 | 24 | |||
город Тирасполь и Слободзейский район | |||||||
1. | «Тирасполь — Никольское» | 24,3 | 22,3 | 2,0 | 2 | 1,2,3,4,5,6,7 | всесезонный |
2. | «Днестровск — Первомайск» | 17,5 | 17,5 | — | 5 | 1,2,3,4,5,6,7 | всесезонный |
3. | «Днестровск — Незавертайловка» | 10,0 | 10,0 | — | 10 | 1,2,3,4,5,6,7 | всесезонный |
4. | «Слободзея — Парканы» | 33,6 | 33,6 | — | 1 | 1,2,3,4,5 | всесезонный |
5. | «Тирасполь — Новая Андрияшевка» | 32,4 | 29,4 | 3,0 | 3 | 1,2,3,4,5,6,7 | всесезонный |
«Тирасполь — Новая Андрияшевка» (заезд СОТ «Лесное») | 6,1 | 3,1 | 3,0 | 2 | 3,6,7 | сезонный | |
6. | «Тирасполь — Кременчуг» | 19,5 | 19,5 | — | 2 | 1,2,3,4,5,6,7 | всесезонный |
7. | «Тирасполь — Первомайск» (с заездом в СОТ «Текстильщик») | 42,2 | 38,8 | 3,4 | 2 | 6,7 | сезонный |
8. | «Бендеры — Меренешты» | 12,2 | 12,2 | — | 1 | 1,2,3,4,5 | всесезонный |
9. | «Бендеры — Парканы» | 9,0 | 4,5 | 4,5 | 8 | 1,2,3,4,5,6,7 | всесезонный |
Итого | 206,8 | 190,9 | 15,9 | 36 | |||
Примечание: | |||||||
1. 1 — понедельник, 2 — вторник, 3 — среда, 4 — четверг, 5 — пятница, 6 — суббота, 7 — воскресенье. | |||||||
2. Одна неделя — четверг, одна неделя — воскресенье. | |||||||
3. Количество обслуживаемых дней в неделю». |
Важные ссылки / Все ссылки