Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики опубликована информация о доходах и расходах консолидированного бюджета (республиканский и местные бюджеты) и Единого государственного фонда социального страхования ПМР за январь-ноябрь 2015-2016гг.
млн.руб.
№ п/п | Наименование | за январь-ноябрь 2015 года (оперативно) | за январь-ноябрь 2016 года (оперативно) | ||||||
РБ | МБ | ЕГФСС | итого | РБ | МБ | ЕГФСС | итого | ||
1 | ДОХОДЫ (без учета гуман.помощи и ГКО) | 1 316,4 | 768,1 | 1 160,3 | 3 244,8 | 1 379,0 | 744,4 | 1 193,6 | 3 317,0 |
в том числе: | |||||||||
налоговые доходы ** | 945,5 | 673,3 | 1 157,4 | 2 776,2 | 843,7 | 644,9 | 1 189,7 | 2 678,3 | |
2 | РАСХОДЫ (без учета гуман.помощи и ГКО) | 1 840,7 | 893,6 | 1 683,8 | 4 418,1 | 2 543,5 | 1 091,3 | 1 981,6 | 5 616,4 |
из них расходы без гуманитарной помощи, ГКО, платных услуг, целевых фондов и сборов | 1 539,4 | 711,9 | 1 683,8 | 3 935,1 | 2 245,2 | 928,7 | 1 981,6 | 5 155,5 | |
в том числе: | |||||||||
расходы на пенсионное обеспечение | 246,7 | 0,0 | 1 516,9 | 1 763,6 | 262,3 | 0,0 | 1 845,8 | 2 108,1 | |
расходы на оплату труда с начислениями (МБ и РБ) * | 1 027,1 | 647,4 | 1 674,5 | 1431,5 | 824,5 | 2 256,0 |
Примечание
* расходы на оплату труда (подстатьи 110100, 110200 и 111055) представлены с учетом платных услуг
** — налоговые доходы по ЕГФСС ПМР представлены без учета сумм зачтенных самостоятельно произведенных выплат на цели обязательного государственного социального страхования
Справочно
Задолженность по выплате заработной платы работников бюджетной сферы и пенсий (в том числе дополнительной помощи к пенсии) за 2015 год погашена в полно