с учетом доходов от внешнеэкономической деятельности
(руб. пмр)
№ п/п | Наименование организации | оплачено за январь-май | отклонение | ||
2017 года | 2016 года | (+/-) | (%) | ||
1 | ООО «ШЕРИФ» * | 164 094 046 | 110 614 492 | 53 479 554 | +48,3 |
2 | ЗАО «ТИРОТЕКС» | 31 171 852 | 22 394 752 | 8 777 100 | +39,2 |
3 | ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 30 643 075 | 21 320 103 | 9 322 972 | +43,7 |
4 | ЗАО «ТВКЗ «КVINT» | 30 098 815 | 28 200 584 | 1 898 231 | +6,7 |
5 | ЗАО «АГРОПРОМБАНК» | 16 200 984 | 14 385 037 | 1 815 947 | +12,6 |
6 | ЗАО «РЫБНИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КОМБИНАТ» | 15 500 594 | 12 407 796 | 3 092 798 | +24,9 |
7 | Ф-Л «З-Д»ПРИБОР» АО «НПЦ «САЛЮТ» | 10 957 590 | 8 445 915 | 2 511 675 | +29,7 |
8 | ЗАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» | 10 443 503 | 9 553 043 | 890 460 | +9,3 |
9 | ЗАО «РП «БМЗ» | 9 814 148 | 6 405 671 | 3 408 477 | +53,2 |
10 | ООО «ХАЙТЕК» | 7 759 731 | 5 700 458 | 2 059 273 | +36,1 |
11 | ООО «СОФТШУЗ» | 6 885 576 | 6 885 384 | 192 | +0,003 |
12 | ГУКП «ПРИДНЕСТРОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» | 6 503 317 | 6 014 833 | 488 484 | +8,1 |
13 | ЗАО «БЕНДЕРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» | 6 442 153 | 6 182 294 | 259 859 | +4,2 |
14 | НП ЗАО «ЭЛЕКТРОМАШ» | 5 369 513 | 5 124 974 | 244 539 | +4,8 |
15 | ООО «ВИВАФАРМ» | 5 233 566 | 3 934 266 | 1 299 300 | +33,0 |
16 | ОАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» | 4 475 846 | 4 411 335 | 64 511 | +1,5 |
17 | ЗАО «МЕТАН-АВТО» | 4 451 469 | 4 004 884 | 446 585 | +11,2 |
18 | ЗАО «БЕНДЕРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» | 4 013 925 | 3 953 447 | 60 478 | +1,5 |
19 | ООО «ТИРОЙЛТРЕЙД» | 3 912 288 | 341 804 | 3 570 484 | в 11,4 раза |
20 | ООО «РИДА» | 3 767 685 | 3 276 960 | 490 725 | +15,0 |
21 | МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО Г.ТИРАСПОЛЬ» | 3 578 658 | 3 485 360 | 93 298 | +2,7 |
22 | ООО «ПРОВИЗОР.КОМ» | 3 557 083 | 3 149 233 | 407 850 | +13,0 |
23 | ООО ТПФ «ИНТЕРЦЕНТР-ЛЮКС» | 3 274 117 | 1 830 199 | 1 443 918 | +78,9 |
24 | ЗАО «БУКЕТ МОЛДАВИИ» | 3 236 490 | 2 120 186 | 1 116 304 | +52,7 |
25 | ООО «КЕЙСЕР» | 2 938 114 | 2 206 420 | 731 694 | +33,2 |
26 | ЗАО «БЕНДЕРСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» | 2 933 111 | 1 474 443 | 1 458 668 | +98,9 |
27 | СООО «ТЕРРИ-ПА» | 2 887 274 | 2 847 446 | 39 828 | +1,4 |
28 | ОАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РАДИОТЕЛЕЦЕНТР» | 2 609 973 | 2 239 096 | 370 877 | +16,6 |
29 | МУП «ЖЭУК Г.БЕНДЕРЫ» | 2 439 348 | 2 094 673 | 344 675 | +16,5 |
Итого по организациям, увеличившим налоговые платежи: | 405 193 844 | 305 005 088 | 100 188 756 | +32,8 | |
1 | ЗАО «МОЛДАВСКАЯ ГРЭС» | 65 960 438 | 76 138 950 | — 10 178 512 | -13,4 |
2 | СЗАО «ИНТЕРДНЕСТРКОМ» | 51 774 677 | 51 827 952 | — 53 275 | -0,1 |
3 | ОАО «ЭНЕРГОКАПИТАЛ» | 38 681 767 | 62 689 634 | — 24 007 867 | -38,3 |
4 | ООО «ТИРАСПОЛЬТРАНСГАЗ-ПРИДНЕСТРОВЬЕ» | 27 234 859 | 30 552 132 | — 3 317 273 | -10,9 |
5 | ГУП «ЕРЭС» | 17 287 451 | 19 524 276 | — 2 236 825 | -11,5 |
6 | ГУП «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ» | 13 985 101 | 14 603 970 | — 618 869 | -4,2 |
7 | ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК» | 11 874 927 | 14 010 333 | — 2 135 406 | -15,2 |
8 | МГУП «ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО» | 11 618 911 | 11 784 820 | — 165 909 | -1,4 |
9 | ОАО » ЭКСИМБАНК» | 8 799 433 | 11 913 427 | — 3 113 994 | -26,1 |
10 | ГУП «ГК ДНЕСТРЭНЕРГО» | 7 568 766 | 10 239 502 | — 2 670 736 | -26,1 |
11 | ООО «ТРИСТАР» | 7 018 622 | 15 218 133 | — 8 199 511 | -53,9 |
12 | ЗАО «ЗАВОД «МОЛДАВИЗОЛИТ» | 6 578 572 | 7 159 004 | — 580 432 | -8,1 |
13 | ЗАО АКБ «ИПОТЕЧНЫЙ» | 4 489 686 | 8 037 360 | — 3 547 674 | -44,1 |
14 | МУП «БЕНДЕРЫТЕПЛОЭНЕРГО» | 4 346 181 | 5 144 548 | — 798 367 | -15,5 |
15 | ЗАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» | 3 300 388 | 3 931 066 | — 630 678 | -16,0 |
16 | ООО «ГАЗТОП» | 3 129 022 | 3 190 298 | — 61 276 | -1,9 |
17 | ЗАО «ШВЕЙНАЯ ФИРМА «ВЕСТРА» | 2 938 502 | 3 299 675 | — 361 173 | -10,9 |
18 | ЗАО «ТИРАСПРОМСТРОЙБАНК» | 2 902 961 | 3 191 671 | — 288 710 | -9,0 |
19 | ООО «ФУРШЕТ» | 2 893 036 | 3 144 134 | — 251 098 | -8,0 |
20 | ООО «ТИРОТЕКС-ЭНЕРГО» | 2 574 697 | 3 023 496 | — 448 799 | -14,8 |
21 | ООО «ЦЕНТР-МАРКЕТ» | 2 425 577 | 3 000 236 | — 574 659 | -19,2 |
Итого по организациям, допустившим снижение налоговых платежей: | 297 383 574 | 361 624 617 | — 64 241 043 | -17,8 | |
Всего по 50 организациям: | 702 577 418 | 666 629 705 | 35 947 713 | 5,4 |
* Примечание: | |||||
— в фактических поступлениях за январь-май 2017 года отражена сумма авансовых платежей в размере 37 млн.руб., перечисленная ООО «Шериф» в доход республиканского бюджета в сумме 25 млн.руб., Единого государственного фонда социального страхования ПМР в сумме 12 млн.руб. |
;
;
Важные ссылки / Все ссылки