| Сводная информация о результатах сдачи в аренду зданий и сооружений за 2025 год с учетом территориального расположения, по данным, представленным министерствами и ведомствами ПМР | ||||||||||
| № п/п | Организационно-правовая форма юридического лица, как балансодержателя, его юридический адрес | Наименование арендатора | Наименование объекта сдаваемого в аренду и его местонахождение (литеры, номера), его место нахождение | Вид деятельности* | Площадь объекта (кв.м.) | Сумма арендной платы за 1 кв.м | Срок аренды | Сумма стоимости права на заключение договора аренды (руб.ПМР) | Сумма начисленной арендной платы на отчетную дату, (руб.) | |
| Дата начала аренды | Дата окончания срока аренды | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| г. ТИРАСПОЛЬ | ||||||||||
| Министерство экономического развития ПМР | ||||||||||
| 1 | ГУП «Единые распределительные электрические сети» г. Тирасполь, ул. Мира, 2 | ЗАО «Сбербанк» | нежилое помещение №5 литер А по адресу: г. Тирасполь ул. Мира, 2 «а» | банковская деятельность | 3,0 | 106,60 | 01.07.24 27.05.25 | 31.05.25 30.04.26 | 319,72 | |
| 2 | ГУП «РРИЦ» | служебные помещения литер А по адресу: г. Тирасполь ул. Мира, 2; 2а | производственная деятельность | 201,7 | 15,56 | 01.07.24 01.06.25 | 31.05.25 31.05.26 | 4 368,26 | 3 316,55 | |
| 3 | ГУП «РРИЦ» | служебные помещения литер А по адресу: г. Тирасполь ул. Мира, 2; 2а | производственная деятельность | 25,1 | 16,44 | 01.07.24 01.06.25 | 31.05.25 31.05.26 | 412,72 | ||
| 4 | МГУП «Тирастеплоэнерго» г. Тирасполь, ул. Шутова, 3 | ОАО «Эксимбанк» | часть помещения №3, на первом этаже админздания (лит. Г) г. Тирасполь, ул. Шутова, 3 | банковская деятельность | ||||||
| 1,0 | 91,35 | 01.10.24 01.09.25 | 31.08.25 31.07.26 | 580,00 | 91,35 | |||||
| 5 | Министерство экономического развития ПМР | и.п. Стародубцева И.А. | помещение 1-го эт. №45: г. Тирасполь, ул. Свердлова, 57 | магазин канцтоваров | ||||||
| 19,9 | 76,74 | 01.07.19 03.06.24 | 01.06.24 30.04.29 | 1 527,00 | ||||||
| 6 | ГУП «Информационно-правовой центр» | часть лит.А: г. Тирасполь, ул. Свердлова, 57 | прочая деятельность | |||||||
| 35,5 | 52,88 | 04.03.24 01.03.25 | 28.02.25 31.01.26 | 1 029,50 | 1 981,81 | |||||
| г. БЕНДЕРЫ | ||||||||||
| Министерство экономического развития ПМР | ||||||||||
| 7 | ГУП «ЕРЭС» | ГУП «РРИЦ» | нежилое помещение: г. Бендеры, ул. Коммунистическая, 2а | производственная деятельность | 12,2 | 14,10 | 01.07.24 01.06.25 | 31.05.25 31.05.26 | 171,95 | |
| г. РЫБНИЦА | ||||||||||
| Министерство экономического развития ПМР | ||||||||||
| 8 | филиал МГУП «Тирастеплоэнерго» г. Рыбница, ул. Маяковского, 43 | ОАО «Эксимбанк» | часть помещения №1, на 1 этаже админздания (лит. З) г. Рыбница, ул. Маяковского,43 | банковская деятельность | ||||||
| 1,0 | 60,90 | 01.10.24 01.09.25 | 31.08.25 31.07.26 | 580,00 | 60,90 | |||||
| 9 | ГУКП «Приднестровская железная дорога», г.Тирасполь, ул.Ленина, 59-б | Шульгин О.А. | Часть низкой боковой платформы-перрона, г.Рыбница, ул.Вальченко, 12 | торговля продтоварами | ||||||
| 9,00 | 15,08 | 02.04.24 01.04.25 03.06.25 | 31.03.25 02.06.25 01.06.26 | 580,00 | 135,72 | |||||
| 10 | Климова Т.Б. | Административно-бытовое здание (лит.А, №37,39) г.Рыбница, ул.Вальченко, 12 | общественное питание (кафэ, бары, рестораны, закусочные, столовые) | |||||||
| 38,80 | 47,10 | 25.11.24 01.04.25 | 24.11.25 31.03.26 | 562,60 | 1 827,32 | |||||
| 11 | SC «BROCTRIMEX» SRL | Часть фойе второго этажа здания ж/д вокзала ст.Рыбница, г.Рыбница, ул.Вальченко, 12 | передача помещений под офис | |||||||
| 15,00 | 42,22 | 25.11.24 25.11.25 | 24.11.25 24.11.26 | 580,00 | 610,74 | |||||
| 12 | ГУП «ЕРЭС» | ГУП «РРИЦ» | нежилое помещение: г. Рыбница, ул. Гвардейская, 25 | производственная деятельность | 11,8 | 9,40 | 01.07.24 01.06.25 | 31.05.25 31.05.26 | 110,40 | |
| Г. СЛОБОДЗЕЯ И СЛОБОДЗЕЙСКИЙ РАЙОН | ||||||||||
| Министерство экономического развития ПМР | ||||||||||
| 13 | ГУП «Единые распределительные электрические сети» г. Тирасполь, ул. Мира, 2 | ЗАО «Эксимбанк» | нежилое помещение №37, здания Литер А по адресу: г. Слободзея, ул. Тираспольская, 27 | банковская | 1,0 | 65,77 | 06.10.24 25.08.25 | 05.09.25 05.08.26 | 65,77 | |
| 14 | ГУП «РРИЦ» | служебные помещения: г. Слободзея, ул. Тираспольская, 27 | производственная деятельность | 7,2 | 9,40 | 01.07.24 01.06.25 | 31.05.25 31.05.26 | 68,07 | ||
| 15 | ГУП «Слободзейское ДЭСУ» | ООО «Фермет» | часть комплекса строений: с. Ближний Хутор, ул. Советская, 49а | склады, технические и вспомогательные помещения | ||||||
| 481,2 | 10,87 | 22.07.24 22.06.25 | 21.06.25 21.05.25 | 13 953,92 | 5 232,72 | |||||
| 16 | ГУП «Водоснабжение и водоотведение» г.Тирасполь, ул. Луначарского, 9 | ЗАО «Метрологический центр» | часть админздания лит.2А: помещение №2, г. Слободзея, ул. Тираспольская, 2-Б | бытовое и коммунальное обслуживание | ||||||
| 8,95 | 40,72 | 01.12.24 | 31.10.25 | 580,00 | 364,41 | |||||
| 17 | часть админздания лит.2А: помещение №2, г. Слободзея, ул. Тираспольская, 2-Б | бытовое и коммунальное обслуживание | ||||||||
| 9,1 | 40,72 | 01.11.25 | 30.09.26 | 580,00 | 247,01 | |||||
| г. ГРИГОРИОПОЛЬ И ГРИГОРИОПОЛЬСКИЙ РАЙОН | ||||||||||
| Министерство экономического развития ПМР | ||||||||||
| 18 | ГУП «Водоснабжение и водоотведение» г.Тирасполь, ул. Луначарского, 9 | ЗАО «Метрологический центр» | часть админздания лит.2А: помещение №11,12,13 г. Григориополь ул. Ленина, 12 | бытовое и коммунальное обслуживание | ||||||
| 24,7 | 40,22 | 01.12.24 01.11.25 | 31.10.25 30.09.26 | 716,30 | 993,32 | |||||
| 19 | ГУП «Единые распределительные электрические сети» г.Тирасполь, ул. Мира,2 | ГУП «РРИЦ» | служебные помещения: г. Григориополь, ул. Куйбышева, 1 | производственная деятельность | 12,8 | 9,40 | 01.07.24 01.06.25 | 31.05.25 31.05.26 | 120,27 | |
| г. ДУБОССАРЫ И ДУБОССАРСКИЙ РАЙОН | ||||||||||
| Министерство экономического развития ПМР | ||||||||||
| 20 | ГУП «ГК «Днестрэнерго» г. Тирасполь, ул. Украинская, 5 | ОАО «Эксимбанк» | часть помещения административного здания лит. К1 по адресу: г. Дубоссары, ул. Октябрьская, 1 | банковская | 1,0 | 65,77 | 04.10.24 | 03.10.25 | 65,77 | |
| 21 | ГУП «Дубоссарская ГЭС» г. Дубоссары, ул. Набережная, 35 | ОАО «Эксимбанк» | часть помещения №13 в административном корпусе лит. А: г. Дубоссары, ул. Днестровская, 25 | банковская | 1,0 | 65,77 | 01.01.25 01.12.25 | 30.11.25 31.10.26 | 580,00 | 65,77 |
| 22 | ГУП «Единые распределительные электрические сети» г.Тирасполь, ул. Мира,2 | ГУП «РРИЦ» | нежилое помещение: г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 3 | производственная деятельность | 9,1 | 9,40 | 01.07.24 01.06.25 | 31.05.25 31.05.26 | 85,5 | |
| 23 | ГУП «Водоснабжение и водоотведение» г.Тирасполь, ул. Луначарского, 9 | ЗАО «Метрологический центр» | часть админздания лит.Б: помещение №1,3 и часть пристройки лит.б, г. Дубоссары, ул. Комсомольская, 71 | бытовое и коммунальное обслуживание | ||||||
| 18,36 | 39,87 | 01.12.24 01.11.25 | 31.10.25 30.09.26 | 580,00 | 731,98 | |||||
| г. КАМЕНКА И КАМЕНСКИЙ РАЙОН | ||||||||||
| Министерство экономического развития ПМР | ||||||||||
| 24 | филиал МГУП «Тирастеплоэнерго» г. Рыбница, ул. Маяковского, 48 | ГУП «РРИЦ» | часть помещения №7, на 1 этаже админздания (лит. Г) г. Каменка, ул. Ленина,24а | передача плмещений под офис | 8,3 | 31,10 | 01.07.24 01.06.25 | 31.05.25 30.04.26 | 580,00 | 258,15 |
| 25 | ГУП «Единые распределительные электрические сети» г.Тирасполь, ул. Мира,2 | ГУП «РРИЦ» | нежилое помещение: г. Каменка, ул.Кирова, 5/4 | производственная деятельность | 14,1 | 5,88 | 01.07.24 01.06.25 | 31.05.25 31.05.26 | 82,8 | |
| 26 | ГУП «Водоснабжение и водоотведение» г.Тирасполь, ул. Луначарского, 9 | ЗАО «Метрологический центр» | часть админздания: помещение №11 г. Каменка, ул. Кирова, 171 В | бытовое и коммунальное обслуживание | 6,00 | 25,45 | 01.12.24 01.11.25 | 31.10.25 30.09.26 | 290,00 | 152,69 |


