Информация о сданном в аренду государственном имуществе Министерства экономического развититя ПМР | |||||||||
№ п/п | Организационно-правовая форма юридического лица, как балансодержателя, его юридический адрес | Наименование арендатора | Наименование объекта сдаваемого в аренду и его местонахождение (литеры, номера, адреса) | Вид деятельности | Площадь объекта (кв.м.) | Срок аренды | Сумма стоимости права на заключение договора аренды (руб.ПМР) | Сумма арендной платы в месяц, (руб.) | |
Дата заключени договора аренды | Дата окончания срока аренды | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
г. ТИРАСПОЛЬ | |||||||||
1 | ГУП «Единые распределительные электрические сети» г. Тирасполь, ул. Мира, 2 | ЗАО «Сбербанк» | нежилое помещение №5 литер А по адресу: г. Тирасполь ул. Мира, 2 «а» | банковская | 3,0 | 01.10.21 | 31.08.22 | 261,00 | |
2 | ГУП «РРИЦ» | нежилое помещение №5 литер А по адресу: г. Тирасполь ул. Мира, 2 «а» | производственная деятельность | 245,9 | 01.10.21 | 31.08.22 | 9 079,90 | 2 310,47 | |
3 | ГУП «ГК «Днестрэнерго» г. Тирасполь, ул. Украинская, 5 | ОАО «Эксимбанк» | часть здания проходной лит. Л по адресу: г.Тирасполь, ул.Украинская, д. 5 | банковская | 1,0 | 04.02.21 04.01.22 | 03.01.22 03.12.22 | 580,00 | 104,40 |
4 | МГУП «Тирастеплоэнерго» г. Тирасполь, ул. Шутова, 3 | ОАО «Эксимбанк» | часть помещения №3, на первом этаже админздания (лит. Г) г. Тирасполь, ул. Шутова, 3 | банковская | 1,0 | 01.01.22 | 31.11.22 | 580,00 | 87,00 |
5 | ГУП «РРИЦ» | часть помещения №5, на первом этаже админздания (лит. Г) г. Тирасполь, ул. Шутова, 3 | офис | 7,5 | 01.10.21 | 31.08.22 | 580,00 | 485,46 | |
6 | ГУКП «Приднестрвоская железная дорога» | ООО КО «Идиллия» | часть помещ. №2 в зд. ж/д вокзала лит.А ст.Тирасполь, г.Тирасполь, ул.Ленина, 59-б | банковская деятельность | 5,6 | 27.11.21 | 25.11.22 | 580,00 | 467,71 |
7 | ОАО «Эксимбанк» | Помещение №30 в здании ж/д вокзала лит.А т.Тирасполь, г.Тирасполь, ул.Ленина, 59-б | размещение пункта обмена валюты | 6,2 | 27.11.21 | 25.11.22 | 580,00 | 517,82 | |
8 | ОАО «Эксимбанк» | Часть помещения №33 в здании ж/д вокзала, г.Тирасполь, ул.Ленина, 59-б | размещение банкомата | 1 | 27.11.21 | 25.11.22 | 580,00 | 83,52 | |
9 | Министерство экономического развития ПМР | Стародубцева И. | помещение 1-го этажа №45 : г. Тирасполь ул. Свердлова, 57 | магазин канцтоваров | 19,9 | 01.07.19 | 01.06.24 | 577,1 (аукцион) | 1 215,38 |
10 | ООО «Стройтехэксперт» | помещения 3-го этажа №6, 10 : г. Тирасполь ул. Свердлова, 57 | уставная деятельность | 86,5 | 01.07.22 | 01.06.23 | 1 254,25 | 4 470,15 | |
г. БЕНДЕРЫ | |||||||||
1 | ГУКП «Приднестрвоская железная дорога» | ООО «КЭБ» | помещение №23 в здании ж/д вокзала, г.Бендеры, ул. Ак.Федорова, 6 | прочая деятельность | 11,7 | 09.03.21 02.03.22 | 01.03.22 28.02.23 | 290,00 | 559,85 |
2 | ООО «Смартлинк» | помещение №8, г.Бендеры, ул. Ак.Федорова, 6 | прочая деятельность | 13,9 | 28.10.21 | 27.10.22 | 290,00 | 553,93 | |
3 | ООО «Смартлинк» | помещение №1, г.Бендеры, ул. Деповская, 1б | прочая деятельность | 31,9 | 10.11.21 | 09.11.22 | 462,55 | 1 272,01 | |
4 | ГУП «ЕРЭС» | ГУП «РРИЦ» | нежилое помещение: г. Бендеры, ул. Коммунистическая, 2а | производственная деятельность | 12,2 | 01.10.21 | 31.08.22 | 580,00 | 95,53 |
г. РЫБНИЦА | |||||||||
1 | филиал МГУП «Тирастеплоэнерго» г. Рыбница, ул. Маяковского, 43 | ОАО «Эксимбанк» | часть помещения №1, на 1 этаже админздания (лит. З) г. Рыбница, ул. Маяковского,43 | банковская | 1,0 | 01.01.22 | 30.11.22 | 580,00 | 58,00 |
2 | ГУП «РРИЦ» | часть помещения №4, на 1 этаже админздания (лит. Г) г. Рыбница, ул. Маяковского,43 | офис | 6,9 | 01.10.21 | 31.08.22 | 580,00 | 297,75 | |
3 | ГУКП «Приднестровская железная дорога», г.Тирасполь, ул.Ленина, 59-б | и.п. Барышева Э.С. | Часть низкой боковой платформы-перрона, г.Рыбница, ул.Вальченко, 12 | торговля продтоварами | 9 | 27.11.21 | 25.11.22 | 580,00 | 125,28 |
4 | ООО «Скай-Лайн» | Административно-бытовое здание (лит.А, №37,39) г.Рыбница, ул.Вальченко, 12 | закусочная | 38,80 | 27.11.21 | 25.11.22 | 1125,20 | 1521,27 | |
5 | ОАО «Эксимбанк» | Часть помещения №29 в здании ж/д вокзала, г.Рыбница, ул.Вальченко, 12 | размещение банкомата | 1 | 27.11.21 | 25.11.22 | 580,00 | 55,68 | |
6 | SC «BROCTRIMEX» SRL | Часть фойе второго этажа здания ж/д вокзала ст.Рыбница, г.Рыбница, ул.Вальченко, 12 | таможенное декларирование ж/д грузов | 15,00 | 27.11.21 | 25.11.22 | 580,00 | 584,59 | |
7 | ГУП «ЕРЭС» | ГУП «РРИЦ» | нежилое помещение: г. Рыбница, ул. Гвардейская, 25 | производственная деятельность | 11,8 | 01.10.21 | 31.08.22 | 580,00 | 73,60 |
Г. СЛОБОДЗЕЯ И СЛОБОДЗЕЙСКИЙ РАЙОН | |||||||||
1 | ГУП «Единые распределительные электрические сети» г. Тирасполь, ул. Мира, 2 | ЗАО «Эксимбанк» | нежилое помещение №37, здания Литер А по адресу: г. Слободзея, ул. Тираспольская, 27 | банковская | 1,0 | 06.02.21 | 05.01.22 | 580,00 | 62,64 |
2 | ГУП «РРИЦ» | служебные помещения: г. Слободзея, ул. Тираспольская, 27 | производственная деятельность | 7,2 | 01.10.21 | 31.08.22 | 580,00 | 45,38 | |
3 | ГУП «Слободзейское ДЭСУ» | ООО «Криптон» | часть комплекса строений: с. Ближний Хутор, ул. Советская, 49а | склады, технические и вспомогательные помещения | 482,0 | 22.10.21 | 21.09.22 | 6 989,00 | 4 368,12 |
г. ГРИГОРИОПОЛЬ И ГРИГОРИОПОЛЬСКИЙ РАЙОН | |||||||||
1 | ГУП «Водоснабжение и водоотведение» г.Тирасполь, ул. Луначарского, 9 | ОАО «Приднестровский радиотелецентр» | водопроводные сети, п. Маяк, Григориопольского р-на | водоснабжение | 2730 | 15.02.22 | 31.12.22 | 1443,37 | 1443,37 |
2 | ГУП «Единые распределительные электрические сети» г.Тирасполь, ул. Мира,2 | ГУП «РРИЦ» | служебные помещения: г. Григориополь, ул. Куйбышева, 1 | производственная деятельность | 12,8 | 01.10.21 | 31.08.22 | 580,00 | 80,18 |
г. ДУБОССАРЫ И ДУБОССАРСКИЙ РАЙОН | |||||||||
1 | ГУП «ГК «Днестрэнерго» г. Тирасполь, ул. Украинская, 5 | ОАО «Эксимбанк» | часть помещения административного здания лит. К1 по адресу: г. Дубоссары, ул. Октябрьская, 1 | банковская | 1,0 | 04.02.21 04.01.22 | 03.01.22 03.12.22 | 580,00 | 69,60 |
2 | ГУП «Дубоссарская ГЭС» г. Дубоссары, ул. Набережная, 35 | ОАО «Эксимбанк» | часть помещения №13 в административном корпусе лит. А: г. Дубоссары, ул. Днестровская, 25 | банковская | 1,0 | 01.05.21 | 31.03.22 | 580,00 | 62,64 |
3 | ГУП «Единые распределительные электрические сети» г.Тирасполь, ул. Мира,2 | ГУП «РРИЦ» | нежилое помещение: г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 3 | производственная деятельность | 9,1 | 01.10.21 | 31.08.22 | 580,00 | 57,00 |
г. КАМЕНКА И КАМЕНСКИЙ РАЙОН | |||||||||
1 | филиал МГУП «Тирастеплоэнерго» г. Рыбница, ул. Маяковского, 48 | ГУП «РРИЦ» | часть помещения №7, на 1 этаже админздания (лит. Г) г. Каменка, ул. Ленина,24а | офис | 8,3 | 01.10.21 | 31.08.22 | 580,00 | 223,85 |
2 | ГУП «Единые распределительные электрические сети» г.Тирасполь, ул. Мира,2 | ГУП «РРИЦ» | нежилое помещение: г. Каменка, ул.Кирова, 5/4 | производственная деятельность | 14,1 | 01.10.21 | 31.08.22 | 580,00 | 55,20 |
Важные ссылки / Все ссылки