За 10 месяцев 2016 года в доходную часть консолидированного бюджета и ЕГФСС поступило 3 008 млн. руб., (в том числе в социальный стабилизационный фонд – 172,4 млн. руб.). Без учета платежей в социальный стабилизационный фонд, поступления в доход консолидированного бюджета и ЕГФСС составили 2 835,6 млн. руб., что на 110 млн.руб. или на 3,7% меньше доходов, полученных в аналогичном периоде 2015 года.
При этом, налоговые доходы за 10 месяцев 2016 года в доходную часть консолидированного бюджета и ЕГФСС составили 2 436,9 млн. руб., что на 95,3 млн. руб. или на 3,8% меньше доходов, полученных в аналогичном периоде 2015 года.
№ п/п | Наименование организации | оплачено | отклонение | ||
за январь-октябрь 2016 года | за январь-октябрь 2015 года | (+/-) | (%) | ||
1 | ЗАО «МОЛДАВСКАЯ ГРЭС» | 155 325 580 | 148 013 252 | 7 312 328 | +4,9 |
2 | ООО»Тираспольтрансгаз-Приднестровье» | 66 445 938 | 64 391 767 | 2 054 171 | +3,2 |
3 | ЗАО «ТИРОТЕКС» | 51 672 778 | 50 854 521 | 818 257 | +1,6 |
4 | ГУП «ЕРЭС» | 42 271 116 | 40 982 828 | 1 288 288 | +3,1 |
5 | ЗАО «РЦК» | 39 078 641 | 34 129 835 | 4 948 806 | +14,5 |
6 | ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК» | 31 530 053 | 29 647 644 | 1 882 409 | +6,3 |
7 | МГУП «ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО» | 23 278 535 | 20 247 016 | 3 031 519 | +15 |
8 | Ф-Л «З-Д»ПРИБОР» АО «НПЦ «САЛЮТ» | 18 692 694 | 16 956 199 | 1 736 495 | +10,2 |
9 | ЗАО » РП «БМЗ» | 14 830 592 | 12 420 453 | 2 410 139 | +19,4 |
10 | ООО «ХАЙТЕК» | 14 700 573 | 9 184 604 | 5 515 969 | +60,1 |
11 | ООО «ТИРОЙЛТРЕЙД» | 14 420 176 | 1 661 700 | 12 758 476 | в 8,7 раза |
12 | ЗАО «БЕНДЕРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» | 13 181 307 | 12 936 419 | 244 888 | +1,9 |
13 | ЗАО «ЗАВОД «МОЛДАВИЗОЛИТ» | 12 925 347 | 11 063 295 | 1 862 052 | +16,8 |
14 | ОАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» | 9 352 042 | 8 920 413 | 431 629 | +4,8 |
15 | МУП «БЕНДЕРЫТЕПЛОЭНЕРГО» | 9 098 267 | 8 683 482 | 414 785 | +4,8 |
16 | ООО «ВИВАФАРМ» | 8 924 542 | 7 217 537 | 1 707 005 | +23,7 |
17 | ЗАО «МЕТАН-АВТО» | 8 870 482 | 6 903 565 | 1 966 917 | +28,5 |
18 | ГУП «БИОХИМ» | 7 441 707 | 6 819 565 | 622 142 | +9,1 |
19 | ООО «ФУРШЕТ» | 6 863 515 | 4 152 591 | 2 710 924 | +65,3 |
20 | ООО «ПРОВИЗОР.КОМ» | 6 686 654 | 3 074 282 | 3 612 372 | в 2,2 раза |
21 | ЗАО «ШВЕЙНАЯ ФИРМА ВЕСТРА» | 6 401 326 | 4 819 881 | 1 581 445 | +32,8 |
22 | ООО «ЦЕНТР-МАРКЕТ» | 6 112 564 | 6 013 126 | 99 438 | +1,7 |
23 | МУП «БЕНДЕРСКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ» | 5 822 309 | 501 243 | 5 321 066 | в 11,6 раза |
24 | ООО «ТИРОТЕКС-ЭНЕРГО» | 5 733 785 | 5 445 940 | 287 845 | +5,3 |
25 | ООО «КЕЙСЕР» | 5 034 531 | 3 813 684 | 1 220 847 | +32,0 |
Итого по организациям,увеличившим налоговые платежи: | 584 695 054 | 518 854 842 | 65 840 212 | +12,7 | |
1 | ООО «ШЕРИФ» | 225 669 259 | 287 274 350 | -61 605 091 | -21,4 |
2 | ОАО «ЭНЕРГОКАПИТАЛ» | 119 606 038 | 143 326 536 | -23 720 498 | -16,5 |
3 | СЗАО «ИНТЕРДНЕСТРКОМ» | 104 508 839 | 110 482 777 | -5 973 938 | -5,4 |
4 | ЗАО «ТВКЗ «КVINT» | 59 506 319 | 61 689 021 | -2 182 702 | -3,5 |
5 | ОАО «ММЗ» | 47 446 260 | 65 065 913 | -17 619 653 | -27,1 |
6 | ГУП «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ» | 30 833 354 | 32 478 357 | -1 645 003 | -5,1 |
7 | ООО «ТРИСТАР» | 30 580 708 | 31 204 616 | -623 908 | -2,0 |
8 | ЗАО «АГРОПРОМБАНК» | 28 255 636 | 32 656 526 | -4 400 890 | -13,5 |
9 | ОАО «ЭКСИМБАНК» | 23 641 594 | 29 080 996 | -5 439 402 | -18,7 |
10 | ГУП «ГК ДНЕСТРЭНЕРГО» | 21 620 342 | 21 954 989 | -334 647 | -1,5 |
11 | ЗАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» | 19 930 804 | 19 967 430 | -36 626 | -0,2 |
12 | ЗАО АКБ «ИПОТЕЧНЫЙ» | 14 667 598 | 16 574 266 | -1 906 668 | -11,5 |
13 | ООО «СОФТШУЗ» | 14 020 622 | 15 400 302 | -1 379 680 | -9,0 |
14 | ГУКП «ПРИДНЕСТРОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» | 12 626 414 | 16 932 090 | -4 305 676 | -25,4 |
15 | ЗАО «БЕНДЕРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» | 11 438 427 | 13 337 073 | -1 898 646 | -14,2 |
16 | НП ЗАО «ЭЛЕКТРОМАШ» | 10 735 862 | 10 858 856 | -122 994 | -1,1 |
17 | СООО «СЕВИГ ТРЭЙД» | 8 282 975 | 8 449 821 | -166 846 | -2,0 |
18 | МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО Г.ТИРАСПОЛЬ» | 7 280 261 | 8 218 563 | -938 302 | -11,4 |
19 | ОАО «ФЛОАРЕ» | 6 920 329 | 7 414 676 | -494 347 | -6,7 |
20 | ЗАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» | 6 846 155 | 13 397 506 | -6 551 351 | -48,9 |
21 | ООО «РИДА» | 6 739 335 | 7 264 760 | -525 425 | -7,2 |
22 | ООО «ГАЗТОП» | 6 554 799 | 6 848 445 | -293 646 | -4,3 |
23 | СООО «ТЕРРИ-ПА» | 6 542 909 | 6 683 720 | -140 811 | -2,1 |
24 | ЗАО «ТИРАСПРОМСТРОЙБАНК» | 6 153 746 | 7 753 794 | -1 600 048 | -20,6 |
25 | ГУИПП «БЕНДЕРСКАЯ ТИПОГРАФИЯ «ПОЛИГРАФИСТ» | 5 568 863 | 7 338 119 | -1 769 256 | -24,1 |
Итого по организациям, допустившим снижение налоговых платежей: | 835 977 448 | 981 653 502 | -145 676 054 | -14,8 | |
Всего по 50 организациям: | 1 420 672 502 | 1 500 508 344 | -79 835 842 | -5,3 |
;
;
;