руб.ПМР
№ п/п |
Наименование организации | оплачено | отклонение | ||
за январь-сентябрь 2016 года | за январь-сентябрь 2015 года | (+/-) | (%) | ||
1 | ЗАО «МОЛДАВСКАЯ ГРЭС» | 140 789 927 | 133 106 147 | 7 683 780 | +5,8 |
2 | ООО»Тираспольтрансгаз-Приднестровье» | 61 807 297 | 60 364 853 | 1 442 444 | +2,4 |
3 | ГУП «ЕРЭС» | 38 733 039 | 37 322 460 | 1 410 579 | +3,8 |
4 | ЗАО «РЦК» | 30 794 732 | 29 601 924 | 1 192 808 | +4,0 |
5 | ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК» | 29 085 184 | 26 845 944 | 2 239 240 | +8,3 |
6 | ООО «ТРИСТАР» | 26 699 859 | 24 860 637 | 1 839 222 | +7,4 |
7 | МГУП «ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО» | 21 616 205 | 18 647 040 | 2 969 165 | +15,9 |
8 | Ф-Л «З-Д»ПРИБОР» АО «НПЦ «САЛЮТ» | 16 582 022 | 14 747 640 | 1 834 382 | +12,4 |
9 | ООО «ТИРОЙЛТРЕЙД» | 14 185 572 | 1 457 873 | 12 727 699 | в 9,7 раза |
10 | ЗАО » РП «БМЗ» | 13 158 425 | 11 190 176 | 1 968 249 | +17,6 |
11 | ООО «ХАЙТЕК» | 12 495 237 | 8 158 920 | 4 336 317 | +53,1 |
12 | ЗАО «БЕНДЕРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» | 11 637 208 | 11 470 405 | 166 803 | +1,5 |
13 | ЗАО «ЗАВОД «МОЛДАВИЗОЛИТ» | 11 196 626 | 10 618 585 | 578 041 | +5,4 |
14 | ОАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» | 8 483 399 | 8 011 646 | 471 753 | +5,9 |
15 | МУП «БЕНДЕРЫТЕПЛОЭНЕРГО» | 8 367 349 | 8 259 751 | 107 598 | +1,3 |
16 | ЗАО «МЕТАН-АВТО» | 7 897 264 | 5 970 113 | 1 927 151 | +32,3 |
17 | ООО «ВИВАФАРМ» | 7 869 368 | 6 557 292 | 1 312 076 | +20,0 |
18 | ГУП «БИОХИМ» | 7 438 819 | 5 794 278 | 1 644 541 | +28,4 |
19 | ООО «РИДА» | 6 375 767 | 6 359 279 | 16 488 | +0,3 |
20 | ООО «ФУРШЕТ» | 6 067 609 | 3 603 128 | 2 464 481 | +68,4 |
21 | ООО «ПРОВИЗОР.КОМ» | 6 024 537 | 2 829 061 | 3 195 476 | в 2,1 раза |
22 | СООО «ТЕРРИ-ПА» | 6 013 656 | 5 850 608 | 163 048 | +2,8 |
23 | ЗАО «ШВЕЙНАЯ ФИРМА ВЕСТРА» | 5 920 329 | 4 219 315 | 1 701 014 | +40,3 |
24 | МУП «БЕНДЕРСКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ» | 5 822 306 | 387 262 | 5 435 044 | в 15 раз |
25 | ООО «ЦЕНТР-МАРКЕТ» | 5 487 837 | 5 394 149 | 93 688 | +1,7 |
26 | ООО «ТИРОТЕКС-ЭНЕРГО» | 5 124 238 | 4 748 772 | 375 466 | +7,9 |
27 | ГУП «СЛОБОДЗЕЙСКОЕ ДЭСУ» | 4 552 244 | 4 225 667 | 326 577 | +7,7 |
Итого по организациям,увеличившим налоговые платежи | 520 226 055 | 460 602 925 | 59 623 130 | +12,9 | |
1 | ООО «ШЕРИФ» | 202 591 525 | 263 580 361 | — 60 988 836 | -23,1 |
2 | ОАО «ЭНЕРГОКАПИТАЛ» | 107 769 784 | 128 719 326 | — 20 949 542 | -16,3 |
3 | СЗАО «ИНТЕРДНЕСТРКОМ» | 94 888 511 | 99 492 088 | — 4 603 577 | -4,6 |
4 | ЗАО «ТВКЗ «КVINT» | 53 187 835 | 55 165 669 | — 1 977 834 | -3,6 |
5 | ЗАО «ТИРОТЕКС» | 44 961 607 | 45 348 945 | — 387 338 | -0,9 |
6 | ОАО «ММЗ» | 42 766 046 | 59 310 536 | — 16 544 490 | -27,9 |
7 | ГУП «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ» | 27 973 359 | 29 187 024 | — 1 213 665 | -4,2 |
8 | ЗАО «АГРОПРОМБАНК» | 25 909 595 | 29 434 341 | — 3 524 746 | -12,0 |
9 | ОАО «ЭКСИМБАНК» | 21 806 997 | 25 432 808 | — 3 625 811 | -14,3 |
10 | ГУП «ГК ДНЕСТРЭНЕРГО» | 19 599 585 | 19 758 268 | — 158 683 | -0,8 |
11 | ЗАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» | 17 867 207 | 17 986 899 | — 119 692 | -0,7 |
12 | ЗАО АКБ «ИПОТЕЧНЫЙ» | 14 055 384 | 14 527 635 | — 472 251 | -3,3 |
13 | ООО «СОФТШУЗ» | 12 743 928 | 14 677 066 | — 1 933 138 | -13,2 |
14 | ГУКП «ПРИДНЕСТРОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» | 11 647 852 | 15 083 849 | — 3 435 997 | -22,8 |
15 | ЗАО «БЕНДЕРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» | 10 080 975 | 11 582 062 | — 1 501 087 | -13,0 |
16 | НП ЗАО «ЭЛЕКТРОМАШ» | 9 864 375 | 9 930 008 | — 65 633 | -0,7 |
17 | СООО «СЕВИГ ТРЭЙД» | 7 539 498 | 8 138 445 | — 598 947 | -7,4 |
18 | МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО Г.ТИРАСПОЛЬ» | 6 566 823 | 7 431 633 | — 864 810 | -11,6 |
19 | ЗАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» | 6 461 660 | 12 519 995 | — 6 058 335 | -48,4 |
20 | ОАО «ФЛОАРЕ» | 6 326 129 | 6 528 852 | — 202 723 | -3,1 |
21 | ООО «ГАЗТОП» | 5 959 690 | 6 195 708 | — 236 018 | -3,8 |
22 | ЗАО «ТИРАСПРОМСТРОЙБАНК» | 5 760 087 | 7 151 693 | — 1 391 606 | -19,5 |
23 | ГУИПП «БЕНДЕРСКАЯ ТИПОГРАФИЯ «ПОЛИГРАФИСТ» | 5 130 053 | 6 241 376 | — 1 111 323 | -17,8 |
Итого по организациям, допустившим снижение налоговых платежей | 761 458 505 | 893 424 587 | — 131 966 082 | -14,8 | |
Всего по 50 организациям: | 1 281 684 560 | 1 354 027 512 | — 72 342 952 | -5,3 |
Министерством финансов ПМР опубликована информация о суммах налоговых платежей, поступивших в бюджеты различных уровней, по наиболее крупным налогоплательщикам республики за январь-сентябрь 2015-2016гг.
За 9 месяцев 2016 года в доходную часть консолидированного бюджета и ЕГФСС поступило 2 719,3 млн.руб., ( в том числе в социальный стабилизационный фонд – 171 млн.руб.). Без учета платежей в социальный стабилизационный фонд, поступления в доход консолидированного бюджета и ЕГФСС составили 2 548,3 млн.руб., что на 94,6 млн.руб. или на 3,6% меньше доходов, полученных в аналогичном периоде 2015 года.
При этом, налоговые доходы за 9 месяцев 2016 года в доходную часть консолидированного бюджета и ЕГФСС составили 2 191млн. руб., что на 85,2 млн.руб. или на 3,7% меньше доходов, полученных в аналогичном периоде 2015 года.