Услуги:
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. Платные работы (услуги), выполняемые на сетях водоснабжения | |||
1.1 | Замена вентилей, кранов проходных Д до 50 мм | 1 шт | 405,65 |
1.2 | Замена водоразборного крана | 1 шт | 430,25 |
1.3 | Подключение (врезка) в существующие сети трубопровода в уличную сеть водопровода Д 50 мм (без земляных работ) | 1 шт | 580,50 |
1.4 | Подключение (врезка) в существующие сети трубопровода в уличную сеть водопровода Д 80 мм (без земляных работ) | 1 шт | 749,60 |
1.5 | Подключение (врезка) в существующие сети трубопровода в уличную сеть водопровода Д 100 мм (без земляных работ) | 1 шт | 853,05 |
1.6 | Подключение (врезка) в существующие сети трубопровода в уличную сеть водопровода Д 150 мм (без земляных работ) | 1 шт | 1132,10 |
1.7 | Подключение (врезка) в существующие сети трубопровода в уличную сеть водопровода Д 200 мм (без земляных работ) | 1 шт | 1348,85 |
1.8 | Прекращение и возобновление подачи холодного водоснабжения на наружных водопроводных сетях | 1 шт | 176,85 |
1.9 | 1.9 Замена полиэтиленовых фасонных частей (фитингов, муфт, отводов, хомутов и др.) на наружных водопроводных сетях. | 1 шт | 533,75 |
2. Платные работы (услуги), выполняемые на сетях водоотведения | |||
2.1 | Промывка канализационной сети спецмашиной | 1 м | 200,00 |
2.2 | Механическая очистка канализационной сети | 1 м | 100,00 |
2.3 | 2.3 Механическая очистка и промывка спецмашиной канализационной сети | 1 м | 300.00 |
2.4 | Очистка колодцев от грязи и ила ручным способом | 1 шт | 807.95 |
3. Сантехнические работы (услуги), выполняемые на внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения | |||
3.1 | Замена смесителя без душевой сетки | 1 шт | 338,70 |
3.2 | Замена смесителя с душевой сеткой | 1 шт | 426,20 |
3.3 | Замена вентиля на внутренних сетях Д 15-20 мм | 1 шт | 178,25 |
3.4 | Замена вентиля с заменой сгона Д32 на внутренних сетях | 1 шт | 262,95 |
3.5 | Замена, чистка фильтра грубой очистки Д15-20 мм | 1 шт | 178,25 |
3.6 | Замена прямого участка | 1 шт | 178,25 |
3.7 | Замена обратного клапана | 1 шт | 262,95 |
3.8 | Замена унитаза | 1 шт | 714,55 |
3.9 | Замена смывного бачка | 1 шт | 238,90 |
3.10 | Замена унитаза-компакт | 1 шт | 818,60 |
3.11 | Ремонт смывного бачка | 1 шт | 126,05 |
3.12 | 3.12 Замена ванны с заменой сифона | 1 шт | 1162,70 |
3.13 | 3.13 Замена сифона (под умывальником,под мойкой) | 1 шт | 153,50 |
3.14 | 3.14 Замена сифона (под ванной) | 1 шт | 207,85 |
3.15 | Замена кухонной мойки | 1 шт | 665,50 |
3.16 | Замена умывальника | 1 шт | 458,50 |
3.17 | Замена шланга (к смесителю, к бачку и т.д.) | 1 шт | 162,85 |
3.18 | Замена разводки канализации открытая (без штробления стен) стандартная ванная комната и санузел Д 50,100 | 1 шт | 1691,15 |
3.19 | Замена внутриквартирной разводки сетей ХВС + ГВС, открытая (без штробления стен) Д 20-32 | 1 шт | 2004,20 |
3.20 | Замена стояков ХВС или ГВС в две нитки,с переходом через потолочное перекрытие | 1 шт | 1908,35 |
3.21 | Замена стояков ХВС или ГВС в одну нитку, с переходом через потолочное перекрытие | 1 шт | 1812,30 |
3.22 | Замена стояка канализации | 1 шт | 1554,10 |
3.23 | Устранение засоров внутриквартирной канализации с прочисткой сифонов | 1 шт | 507,70 |
3.24 | Замена головки к смесителю (вентелю) | 1 шт | 103,80 |
4. Платные работы (услуги), выполняемые Аварийно-диспетчерской службой | |||
4.1 | Устранение засоров внутриквартирной канализации с одной точки (мойка, ванная, унитаз) | 1 ед | 320,60 |
4.2 | Устранение засоров канализационной сети от ч/дома до колодца (вручную) | 5 м | 964,60 |
4.3 | Прекращение и возобновление подачи холодного водоснабжения в стояке жилого дома | 1 шт | 176,85 |
5. Платные услуги, оказываемые Службой учета и реализации услуг | |||
5.1 | Предоставление информации об объемах потребления воды за месяц для юридических лиц | 1 шт | 41,80 |
5.2 | Выдача справки об отсутствии задолженности по услугам, оказанным ГУП»Водоснабжение и водоотведение» | 1 шт | 8,65 |
5.3 | Выезд специалиста для проведения инвентаризации водопроводных сетей | 1 шт | 98,00 |
5.4 | Выезд контролера (по вызову не связанному с плановыми мероприятиями) | 1 выезд | 43,00 |
6.Платные услуги, оказываемые лабораторией питьевой воды и лабораторией канализационно очистных сооружений | |||
6.1 | Полный химический и бактериологический анализ питьевой воды | 1 анализ | 2299,76 |
6.2 | Краткий химический и бактериологический анализ питьевой воды | 1 анализ | 964,72 |
6.3 | Краткий химический анализ питьевой воды | 1 анализ | 552,70 |
6.4 | Полный химический анализ питьевой воды | 1 анализ | 1297,88 |
6.5 | Проведение химических анализов для определения соответствия нормативам ПДК загрязняющих веществ в сточных водах абонентов | 1 анализ | 781,00 |
7. Платные услуги, оказываемые Производственно-техническим отделом | |||
7.1 | Разработка технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | 1 шт | 582,75 |
7.2 | Разработка схем водопровода и канализации | 1 шт | 653,75 |
8. Прочие | |||
8.1 | Выезд специалиста для определения неисправностей, объема работ и номенклатуры необходимых материалов(услуга применима ко всем видам работ) | 1 выезд | 165,35 |
* Платные услуги предоставляются без учета стоимости материалов. **Телефон для связи 5-05-87