Отпускные тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение) на 2025 год
руб. ПМР
| № п/п | Наименование | Единица. измерения | г. Днестровск и с. Незавертайловка | г. Тирасполь | Рыбницкий
район и г. Рыбница |
Дубоссарский
район и г. Дубоссары |
Каменский
район и г. Каменка |
Слободзейский
район и г. Слободзея |
Григориопольский
район и г. Григориополь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Бытовые потребители (население)1 | ||||||||
| 1.1. | Отопление для бытовых нужд: | ||||||||
| 1.1.1. | от централизованной системы теплоснабжения | кв.м./мес. | 8,77 | 8,77 | 9,86 | 9,86 | 10,74 | 8,77 | 9,13 |
| 1.1.2. | от автономных (крышных) котельных | кв.м./мес. | — | 7,03 | — | — | — | 7,03 | — |
| 1.2. | Подогрев воды для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды: | ||||||||
| 1.2.1. | от централизованной системы теплоснабжения | куб.м. | — | 32,47 | 38,95 | 38,73 | — | 31,50 | 32,31 |
| 1.2.2. | от автономных (крышных) котельных | куб.м. | — | 26,06 | — | — | — | 25,28 | — |
| 1.3. | Подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах: | ||||||||
| 1.3.1. | со всеми удобствами | ||||||||
| 1.3.1.1. | от централизованной системы теплоснабжения | мес./чел. | — | 118,18 | 141,77 | 140,97 | — | 114,68 | 117,60 |
| 1.3.1.2. | от автономных (крышных) котельных | мес./чел. | — | 94,85 | — | — | — | 92,03 | — |
| 1.3.2. | с частичными удобствами | ||||||||
| 1.3.2.1. | от централизованной системы теплоснабжения | мес./чел. | — | 94,95 | 99,34 | — | — | 92,76 | 94,22 |
| 1.3.2.2. | от автономных (крышных) котельных | мес./чел. | — | 76,21 | — | — | — | 74,45 | — |
| 1.3.3. | высотой более 12 этажей | ||||||||
| 1.3.3.1. | от централизованной системы теплоснабжения | мес./чел. | — | — | 154,12 | — | — | — | — |
| 1.4. | Горячее водоснабжение для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды: | куб.м. | 32,47 | — | — | — | — | — | — |
| 1.5. | Горячее водоснабжение для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды: | ||||||||
| 1.5.1. | со всеми удобствами | мес./чел. | 118,18 | — | — | — | — | — | — |
| 1.5.2. | с частичными удобствами | мес./чел. | 94,95 | — | — | — | — | — | — |
| 1.6. | Услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): | ||||||||
| 1.6.1. | от централизованной системы теплоснабжения | Гкал | 730,42 | 730,42 | 730,42 | 730,42 | 730,42 | 730,42 | 730,42 |
| 1.6.2. | от автономных (крышных) котельных | Гкал | – | 586,21 | – | – | – | 586,21 | – |
| 2. | Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, негосударственные (общественные, частные) организации образования, реализующие деятельность в области общего образования2 | ||||||||
| 2.1. | Услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): | ||||||||
| 2.1.1. | от централизованной системы теплоснабжения | Гкал | 692,46 | 692,46 | 692,46 | 692,46 | 692,46 | 692,46 | 692,46 |
| 3. | Промышленные и прочие потребители | ||||||||
| 3.1. | Услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): | ||||||||
| 3.1.1. | от централизованной системы теплоснабжения | Гкал | 996,68 | 996,68 | 996,68 | 996,68 | 996,68 | 996,68 | 996,68 |
| 3.1.2. | от автономных (крышных) котельных | Гкал | – | 819,02 | – | – | – | 819,02 | – |
| 4. | Промышленные и прочие потребители, не зарегистрированные в приднестровской Молдавской Республике, а также лица, владеющие нежилыми помещениями и не являющиеся гражданами приднестровской Молдавской Республики | ||||||||
| 4.1. | Услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): | ||||||||
| 4.1.1. | от централизованной системы теплоснабжения | Гкал | 1599,68 | 1599,68 | 1599,68 | 1599,68 | 1599,68 | 1599,68 | 1599,68 |
| 4.1.2. | от автономных (крышных) котельных | Гкал | – | 1191,24 | – | – | – | 1191,24 | – |
| 5. | Тепловая энергия, реализуемая в качестве коммунального ресурса производителям коммунальных услуг | ||||||||
| 5.1. | для оказания коммунальных услуг собственникам (нанимателям) жилых помещений (жилых домов) | Гкал | 704,06 | – | – | – | – | – | |
| 5.2. | для оказания коммунальных услуг промышленным и прочим потребителям, за исключением потребителей, относящихся к категории, установленной подпунктом 5.3 пункта 5 | Гкал | 996,68 | ||||||
| 5.3. | для оказания коммунальных услуг промышленным и прочим потребителям, не зарегистрированным в Приднестровской Молдавской Республике, а также лицам, владеющим нежилыми помещениями и не являющимся гражданами Приднестровской Молдавской Республики | Гкал | 1599,68 |
Примечание:
- Отпускные тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение) для категории потребителей «Бытовые потребители (население)» подлежат утверждению субъектом естественных монополий:
а) на отопление для потребителей без приборов учета услуг теплоснабжения на цели отопления, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 месяцев;
б) на подогрев воды, горячее водоснабжение, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг на 1 куб. метр коммунального ресурса;
в) на подогрев воды, горячее водоснабжение для потребителей без приборов учета услуг теплоснабжения на цели подогрева воды, горячего водоснабжения, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, на 1 человека в месяц.
- Отнесение негосударственных (общественных, частных) организаций образования, реализующих деятельность в области общего образования, к настоящей категории потребителей осуществляется на основании заключения Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики по заявлению заинтересованной организации.
Приложение к приказу
От 05.07.2024 № 601
Отпускные тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение) на 2025 год1
руб. ПМР
| № п/п | Наименование | Единица. измерения | г. Днестровск и с. Незавертайловка | г. Тирасполь | Рыбницкий
район и г. Рыбница |
Дубоссарский
район и г. Дубоссары |
Каменский
район и г. Каменка |
Слободзейский
район и г. Слободзея |
Григориопольский
район и г. Григориополь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Бытовые потребители (население)2 | ||||||||
| 1.1. | Отопление для бытовых нужд: | ||||||||
| 1.1.1. | от централизованной системы теплоснабжения | кв.м./мес. | 3,00 | 4,83 | 5,43 | 5,43 | 5,91 | 4,83 | 5,03 |
| а) | подлежит оплате потребителем2 | кв.м./мес. | 2,37 | 3,89 | 4,38 | 4,38 | 4,77 | 3,89 | 4,05 |
| 1.1.2. | от автономных (крышных) котельных | кв.м./мес. | — | 4,01 | — | — | — | 4,01 | — |
| а) | подлежит оплате потребителем2 | кв.м./мес. | — | 2,75 | — | — | — | 2,75 | — |
| 1.2. | Подогрев воды для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды: | ||||||||
| 1.2.1. | от централизованной системы теплоснабжения | куб.м. | — | 17,87 | 21,44 | 21,32 | — | 17,34 | 17,79 |
| а) | подлежит оплате потребителем2 | куб.м. | — | 14,41 | 17,29 | 17,19 | — | 13,98 | 14,34 |
| 1.2.2. | от автономных (крышных) котельных | куб.м. | — | 14,87 | — | — | — | 14,43 | — |
| а) | подлежит оплате потребителем2 | куб.м. | — | 10,17 | — | — | — | 9,87 | — |
| 1.3. | Подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах: | ||||||||
| 1.3.1. | со всеми удобствами | ||||||||
| 1.3.1.1. | от централизованной системы теплоснабжения | мес./чел. | — | 65,06 | 78,05 | 77,61 | — | 63,13 | 64,74 |
| а) | подлежит оплате потребителем2 | мес./чел. | — | 52,45 | 62,92 | 62,56 | — | 50,89 | 52,19 |
| 1.3.1.2. | от автономных (крышных) котельных | мес./чел. | — | 54,14 | — | — | — | 52,53 | — |
| а) | подлежит оплате потребителем2 | мес./чел. | — | 37,03 | — | — | — | 35,93 | — |
| 1.3.2. | с частичными удобствами | ||||||||
| 1.3.2.1. | от централизованной системы теплоснабжения | мес./чел. | — | 52,27 | 54,69 | — | — | 51,07 | 51,87 |
| а) | подлежит оплате потребителем2 | мес./чел. | — | 42,14 | 44,08 | — | — | 41,17 | 41,82 |
| 1.3.2.2. | от автономных (крышных) котельных | мес./чел. | — | 43,50 | — | — | — | 42,49 | — |
| а) | подлежит оплате потребителем2 | мес./чел. | — | 29,75 | — | — | — | 29,07 | — |
| 1.3.3. | высотой более 12 этажей | ||||||||
| 1.3.3.1. | от централизованной системы теплоснабжения | мес./чел. | — | — | 84,85 | — | — | — | — |
| а) | подлежит оплате потребителем2 | мес./чел. | — | — | 68,40 | — | — | — | — |
| 1.4. | Горячее водоснабжение для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды: | куб.м. | 11,12 | — | — | — | — | — | — |
| а) | подлежит оплате потребителем2 | куб.м. | 8,77 | — | — | — | — | — | — |
| 1.5. | Горячее водоснабжение для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды: | ||||||||
| 1.5.1. | со всеми удобствами | мес./чел. | 40,49 | — | — | — | — | — | — |
| а) | подлежит оплате потребителем2 | мес./чел. | 31,93 | — | — | — | — | — | — |
| 1.5.2. | с частичными удобствами | мес./чел. | 32,53 | — | — | — | — | — | — |
| а) | подлежит оплате потребителем2 | мес./чел. | 25,65 | — | — | — | — | — | — |
| 1.6. | Услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): | ||||||||
| 1.6.1. | от централизованной системы теплоснабжения4 | Гкал | 250,23 | 402,11 | 402,11 | 402,11 | 402,11 | 402,11 | 402,11 |
| а) | подлежит оплате потребителем | Гкал | 197,32 | 324,15 | 324,15 | 324,15 | 324,15 | 324,15 | 324,15 |
| 1.6.2. | от автономных (крышных) котельных4 | Гкал | – | 334,58 | – | – | – | 334,58 | – |
| а) | подлежит оплате потребителем | Гкал | – | 228,88 | – | – | – | 228,88 | – |
| 2. | Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, негосударственные (общественные, частные) организации образования, реализующие деятельность в области общего образования3 | ||||||||
| 2.1. | Услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): | ||||||||
| 2.1.1. | от централизованной системы теплоснабжения | Гкал | 225,38 | 375,92 | 375,92 | 375,92 | 375,92 | 375,92 | 375,92 |
| 3. | Промышленные и прочие потребители | ||||||||
| 3.1. | Услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): | ||||||||
| 3.1.1. | от централизованной системы теплоснабжения | Гкал | 839,35 | 875,12 | 875,12 | 875,12 | 875,12 | 875,12 | 875,12 |
| 3.1.2. | от автономных (крышных) котельных | Гкал | – | 731,48 | – | – | – | 731,48 | – |
| 4. | Промышленные и прочие потребители, не зарегистрированные в приднестровской Молдавской Республике, а также лица, владеющие нежилыми помещениями и не являющиеся гражданами приднестровской Молдавской Республики | ||||||||
| 4.1. | Услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): | ||||||||
| 4.1.1. | от централизованной системы теплоснабжения | Гкал | 1354,10 | 1293,66 | 1293,66 | 1293,66 | 1293,66 | 1293,66 | 1293,66 |
| 4.1.2. | от автономных (крышных) котельных | Гкал | – | 1085,08 | – | – | – | 1085,08 | – |
| 5. | Тепловая энергия, реализуемая в качестве коммунального ресурса производителям коммунальных услуг | ||||||||
| 5.1. | для оказания коммунальных услуг собственникам (нанимателям) жилых помещений (жилых домов)5 | Гкал | 378,74 | – | – | – | – | – | |
| а) | подлежит оплате производителем коммунальных услуг | Гкал | 305,31 | ||||||
| 5.2. | для оказания коммунальных услуг промышленным и прочим потребителям, за исключением потребителей, относящихся к категории, установленной подпунктом 5.3 пункта 5 | Гкал | 875,12 | ||||||
| 5.3. | для оказания коммунальных услуг промышленным и прочим потребителям, не зарегистрированным в Приднестровской Молдавской Республике, а также лицам, владеющим нежилыми помещениями и не являющимся гражданами Приднестровской Молдавской Республики | Гкал | 1293,66 |
Примечание:
- Порядок расчета стоимости коммунальных услуг с учетом предоставления государственной поддержки в виде понижения стоимости потребленных коммунальных услуг, в том числе по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение), установлен Приложением № 2 к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 августа 2013 года № 174 «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах, а также индивидуальных жилых домов» в действующей редакции.
- Отпускные тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение) для категории потребителей «Бытовые потребители (население)» подлежат утверждению субъектом естественных монополий:
а) на отопление для потребителей без приборов учета услуг теплоснабжения на цели отопления, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 месяцев;
б) на подогрев воды, горячее водоснабжение, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг на 1 куб. метр коммунального ресурса;
в) на подогрев воды, горячее водоснабжение для потребителей без приборов учета услуг теплоснабжения на цели подогрева воды, горячего водоснабжения, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, на 1 человека в месяц.
- Отнесение негосударственных (общественных, частных) организаций образования, реализующих деятельность в области общего образования, к настоящей категории потребителей осуществляется на основании заключения Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики по заявлению заинтересованной организации.
- При предоставлении государственной поддержки по оплате услуг по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение), потребленные гражданами Приднестровской Молдавской Республики, а также лицами, имеющим статус беженца:
а) от централизованной системы теплоснабжения (за исключением потребителей г.Днестровск и с.Незавертайловка) в размере 77,96 руб. ПМР за 1 Гкал;
б) от централизованной системы теплоснабжения потребителям г.Днестровск и с.Незавертайловка в размере 52,91 руб. ПМР за 1 Гкал;
в) от автономных (крышных) котельных в размере 105,70 руб. ПМР за 1 Гкал.
- При предоставлении государственной поддержки по оплате услуг по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение) в размере 73,43 руб. ПМР за 1 Гкал, потребленные гражданами Приднестровской Молдавской Республики, а также лицами, имеющим статус беженца, подлежат оплате по отпускному тарифу 305,31 руб. ПМР за 1 Гкал.


