млн.руб
№ п/п | Наименование | за январь-апрель 2016 года | за январь-апрель 2017 года | ||||||
РБ | МБ | ЕГФСС | итого | РБ | МБ | ЕГФСС | итого | ||
1 | ДОХОДЫ (без учета гуман.помощи и ГКО) | 447,7 | 240,3 | 405,9 | 1 093,9 | 586,3 | 235,8 | 412,2 | 1 234,3 |
в том числе: | |||||||||
налоговые доходы | 277,9 | 201,8 | 404,9 | 884,6 | 291,4 | 205,2 | 411,4 | 908,0 | |
2 | РАСХОДЫ (без учета гуман.помощи и ГКО) | 724,1 | 315,8 | 698,0 | 1 737,9 | 786,4 | 331,3 | 681,5 | 1 799,2 |
из них расходы без гуманитарной помощи, ГКО, платных услуг, целевых фондов и сборов | 584,7 | 290,5 | 698,0 | 1 573,2 | 695,0 | 300,4 | 681,5 | 1 676,9 | |
в том числе: | |||||||||
расходы на пенсионное обеспечение | 40,9 | 0,0 | 644,1 | 685,0 | 104,1 | 0,0 | 635,3 | 739,4 | |
расходы на оплату труда с начислениями (МБ и РБ) * | 453,1 | 275,9 | 729,0 | 445,4 | 269,5 | 714,9 |
Справочно:
* расходы на оплату труда представлены с учетом услуг
Источник: Министерство финансов ПМР
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Важные ссылки / Все ссылки