Оперативная информация о доходах и расходах консолидированного бюджета (республиканский и местные бюджеты) и Единого государственного фонда социального страхования ПМР за январь — февраль 2016-2017гг.
млн.руб
№ п/п | Наименование | январь-февраль 2016 года | январь-февраль 2017 года | ||||||
РБ | МБ | ЕГФСС | итого | РБ | МБ | ЕГФСС | итого | ||
1 | ДОХОДЫ (без учета гуман.помощи и ГКО) | 185,3 | 111,6 | 196,0 | 492,9 | 223,5 | 113,7 | 187,1 | 524,3 |
в том числе: | |||||||||
налоговые доходы | 127,2 | 95,9 | 195,4 | 418,5 | 143,4 | 99,2 | 186,6 | 429,2 | |
2 | РАСХОДЫ (без учета гуман.помощи и ГКО) | 318,4 | 144,0 | 340,7 | 803,1 | 355,6 | 154,2 | 336,1 | 845,9 |
из них расходы без гуманитарной помощи, ГКО, платных услуг, целевых фондов и сборов | 282,3 | 139,6 | 340,7 | 762,6 | 325,1 | 145,7 | 336,1 | 806,9 | |
в том числе: | |||||||||
расходы на пенсионное обеспечение | 21,4 | 318,0 | 339,4 | 48,7 | 315,9 | 364,6 | |||
расходы на оплату труда с начислениями (МБ и РБ) * | 223,8 | 129,5 | 353,3 | 222,5 | 133,7 | 356,2 |
Справочно:
* расходы на оплату труда представлены с учетом платных услуг