Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 10 марта 2025 года №209
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 11 марта 2025 года по 13 марта 2025 года
(за исключением семенного материала)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA) долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут: | |||||
0713 20 009 | – – прочий | т | 676 | 650 | 650 | 625 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 19 | – – прочая | |||||
1001 19 002 | – – – 2 класс | т | 246 | 237 | 220 | 212 |
1001 19 003 | – – – 3 класс | т | 246 | 237 | 220 | 212 |
1001 19 004 | – – – 4 класс | т | 241 | 232 | 215 | 207 |
1001 19 005 | – – – 5 класс | т | 236 | 227 | 210 | 202 |
1001 19 006 | – – – 6 класс | т | 236 | 227 | 210 | 202 |
1001 19 009 | – – – прочая | т | 236 | 227 | 210 | 202 |
– прочие: | ||||||
1001 99 | – – прочие: | |||||
1001 99 002 | – – – 2 класс | т | 236 | 227 | 210 | 202 |
1001 99 003 | – – – 3 класс | т | 226 | 217 | 200 | 192 |
1001 99 004 | – – – 4 класс | т | 226 | 217 | 200 | 192 |
1001 99 005 | – – – 5 класс | т | 221 | 213 | 195 | 188 |
1001 99 006 | – – – 6 класс | т | 221 | 213 | 195 | 188 |
1001 99 009 | – – – прочие | т | 221 | 213 | 195 | 188 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 90 000 | – прочий | т | 191 | 184 | 165 | 159 |
1004 | Овес | |||||
1004 90 000 | – прочий | т | 131 | 126 | 105 | 101 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 90 000 | – прочая | т | 206 | 198 | 180 | 173 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 90 000 | – прочие | т | 471 | 453 | 445 | 428 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 900 | – прочие | т | 521 | 501 | 495 | 476 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 900 | – – прочие | т | 576 | 554 | 550 | 529 |
1205 90 000 | – прочие | т | 576 | 554 | 550 | 529 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | |||||
– прочие: | ||||||
1206 00 91 | – – лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками: | |||||
1206 00 911 | – – – массой 1000 семян более 90 грамм | т | 826 | 794 | 800 | 769 |
1206 00 919 | – – – прочие | т | 596 | 573 | 570 | 548 |
1206 00 990 | – – прочие | т | 586 | 563 | 560 | 538 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 900 | – – прочие | т | 516 | 496 | 490 | 471 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 10 марта 2025 года №209
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 11 марта 2025 года по 13 марта 2025 года
(семенной материал)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут | |||||
0713 20 001 | – – для посева | т | 1014 | 975 | 988 | 950 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 11 000 | – – семенная | т | 349 | 336 | 323 | 311 |
– прочие: | ||||||
1001 91 | – – семенные: | |||||
1001 91 100 | – – – спельта | т | 349 | 336 | 323 | 311 |
1001 91 200 | – – – пшеница мягкая и меслин | т | 349 | 336 | 323 | 311 |
1001 91 900 | – – – прочие | т | 349 | 336 | 323 | 311 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 10 000 | – семенной | т | 287 | 275 | 261 | 250 |
1004 | Овес | |||||
1004 10 000 | – семенной | т | 197 | 189 | 171 | 164 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 10 | – семенная: | |||||
– – гибридная: | ||||||
1005 10 130 | – – – тройные гибриды | т | 309 | 297 | 283 | 272 |
1005 10 150 | – – – простые гибриды | т | 309 | 297 | 283 | 272 |
1005 10 180 | – – – прочие | т | 309 | 297 | 283 | 272 |
1005 10 900 | – – прочая | т | 309 | 297 | 283 | 272 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 10 000 | – семенные | т | 707 | 679 | 681 | 654 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 100 | – для посева | т | 782 | 751 | 756 | 726 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 100 | – – для посева | т | 864 | 831 | 838 | 806 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | т | 879 | 845 | 853 | 820 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 100 | – – семенные | т | 774 | 744 | 748 | 719 |