Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 10 октября 2024 года №976
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 11 октября 2024 года по 14 октября 2024 года
(за исключением семенного материала)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA) долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут: | |||||
0713 20 009 | – – прочий | т | 676 | 615 | 650 | 591 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 19 | – – прочая | |||||
1001 19 002 | – – – 2 класс | т | 196 | 178 | 170 | 155 |
1001 19 003 | – – – 3 класс | т | 196 | 178 | 170 | 155 |
1001 19 004 | – – – 4 класс | т | 196 | 178 | 170 | 155 |
1001 19 005 | – – – 5 класс | т | 181 | 165 | 155 | 141 |
1001 19 006 | – – – 6 класс | т | 181 | 165 | 155 | 141 |
1001 19 009 | – – – прочая | т | 181 | 165 | 155 | 141 |
– прочие: | ||||||
1001 99 | – – прочие: | |||||
1001 99 002 | – – – 2 класс | т | 191 | 174 | 165 | 150 |
1001 99 003 | – – – 3 класс | т | 186 | 169 | 160 | 145 |
1001 99 004 | – – – 4 класс | т | 186 | 169 | 160 | 145 |
1001 99 005 | – – – 5 класс | т | 181 | 165 | 155 | 141 |
1001 99 006 | – – – 6 класс | т | 181 | 165 | 155 | 141 |
1001 99 009 | – – – прочие | т | 181 | 165 | 155 | 141 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 90 000 | – прочий | т | 171 | 155 | 145 | 132 |
1004 | Овес | |||||
1004 90 000 | – прочий | т | 131 | 119 | 105 | 95 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 90 000 | – прочая | т | 186 | 169 | 160 | 145 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 90 000 | – прочие | т | 366 | 333 | 340 | 309 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 900 | – прочие | т | 521 | 474 | 495 | 450 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 900 | – – прочие | т | 466 | 424 | 440 | 400 |
1205 90 000 | – прочие | т | 466 | 424 | 440 | 400 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | |||||
– прочие: | ||||||
1206 00 91 | – – лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками: | |||||
1206 00 911 | – – – массой 1000 семян более 90 грамм | т | 1026 | 933 | 1000 | 909 |
1206 00 919 | – – – прочие | т | 576 | 524 | 550 | 500 |
1206 00 990 | – – прочие | т | 501 | 455 | 475 | 432 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 900 | – – прочие | т | 576 | 524 | 550 | 500 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 10 октября 2024 года №976
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 11 октября 2024 года по 14 октября 2024 года
(семенной материал)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут | |||||
0713 20 001 | – – для посева | т | 1014 | 922 | 988 | 898 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 11 000 | – – семенная | т | 280 | 254 | 254 | 231 |
– прочие: | ||||||
1001 91 | – – семенные: | |||||
1001 91 100 | – – – спельта | т | 280 | 254 | 254 | 231 |
1001 91 200 | – – – пшеница мягкая и меслин | т | 280 | 254 | 254 | 231 |
1001 91 900 | – – – прочие | т | 280 | 254 | 254 | 231 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 10 000 | – семенной | т | 257 | 233 | 231 | 209 |
1004 | Овес | |||||
1004 10 000 | – семенной | т | 197 | 179 | 171 | 155 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 10 | – семенная: | |||||
– – гибридная: | ||||||
1005 10 130 | – – – тройные гибриды | т | 279 | 254 | 253 | 230 |
1005 10 150 | – – – простые гибриды | т | 279 | 254 | 253 | 230 |
1005 10 180 | – – – прочие | т | 279 | 254 | 253 | 230 |
1005 10 900 | – – прочая | т | 279 | 254 | 253 | 230 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 10 000 | – семенные | т | 549 | 499 | 523 | 475 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 100 | – для посева | т | 782 | 710 | 756 | 687 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 100 | – – для посева | т | 699 | 636 | 673 | 612 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | т | 752 | 683 | 726 | 659 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 100 | – – семенные | т | 864 | 785 | 838 | 762 |