Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 11 ноября 2024 года №1109
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 12 ноября 2024 года по 14 ноября 2024 года
(за исключением семенного материала)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA) долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут: | |||||
0713 20 009 | – – прочий | т | 676 | 632 | 650 | 608 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 19 | – – прочая | |||||
1001 19 002 | – – – 2 класс | т | 216 | 202 | 190 | 178 |
1001 19 003 | – – – 3 класс | т | 216 | 202 | 190 | 178 |
1001 19 004 | – – – 4 класс | т | 211 | 197 | 185 | 173 |
1001 19 005 | – – – 5 класс | т | 201 | 188 | 175 | 164 |
1001 19 006 | – – – 6 класс | т | 201 | 188 | 175 | 164 |
1001 19 009 | – – – прочая | т | 201 | 188 | 175 | 164 |
– прочие: | ||||||
1001 99 | – – прочие: | |||||
1001 99 002 | – – – 2 класс | т | 206 | 193 | 180 | 169 |
1001 99 003 | – – – 3 класс | т | 201 | 188 | 175 | 164 |
1001 99 004 | – – – 4 класс | т | 201 | 188 | 175 | 164 |
1001 99 005 | – – – 5 класс | т | 191 | 179 | 165 | 155 |
1001 99 006 | – – – 6 класс | т | 191 | 179 | 165 | 155 |
1001 99 009 | – – – прочие | т | 191 | 179 | 165 | 155 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 90 000 | – прочий | т | 171 | 160 | 145 | 136 |
1004 | Овес | |||||
1004 90 000 | – прочий | т | 131 | 122 | 105 | 98 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 90 000 | – прочая | т | 191 | 179 | 165 | 155 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 90 000 | – прочие | т | 464 | 434 | 438 | 410 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 900 | – прочие | т | 521 | 487 | 495 | 463 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 900 | – – прочие | т | 526 | 492 | 500 | 468 |
1205 90 000 | – прочие | т | 526 | 492 | 500 | 468 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | |||||
– прочие: | ||||||
1206 00 91 | – – лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками: | |||||
1206 00 911 | – – – массой 1000 семян более 90 грамм | т | 1026 | 959 | 1000 | 935 |
1206 00 919 | – – – прочие | т | 546 | 510 | 520 | 486 |
1206 00 990 | – – прочие | т | 546 | 510 | 520 | 486 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 900 | – – прочие | т | 576 | 538 | 550 | 514 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 11 ноября 2024 года №1109
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 12 ноября 2024 года по 14 ноября 2024 года
(семенной материал)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут | |||||
0713 20 001 | – – для посева | т | 1014 | 948 | 988 | 924 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 11 000 | – – семенная | т | 303 | 284 | 277 | 260 |
– прочие: | ||||||
1001 91 | – – семенные: | |||||
1001 91 100 | – – – спельта | т | 303 | 284 | 277 | 260 |
1001 91 200 | – – – пшеница мягкая и меслин | т | 303 | 284 | 277 | 260 |
1001 91 900 | – – – прочие | т | 303 | 284 | 277 | 260 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 10 000 | – семенной | т | 257 | 240 | 231 | 216 |
1004 | Овес | |||||
1004 10 000 | – семенной | т | 197 | 184 | 171 | 160 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 10 | – семенная: | |||||
– – гибридная: | ||||||
1005 10 130 | – – – тройные гибриды | т | 287 | 268 | 261 | 244 |
1005 10 150 | – – – простые гибриды | т | 287 | 268 | 261 | 244 |
1005 10 180 | – – – прочие | т | 287 | 268 | 261 | 244 |
1005 10 900 | – – прочая | т | 287 | 268 | 261 | 244 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 10 000 | – семенные | т | 696 | 650 | 670 | 627 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 100 | – для посева | т | 782 | 730 | 756 | 707 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 100 | – – для посева | т | 789 | 737 | 763 | 714 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | т | 819 | 765 | 793 | 742 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 100 | – – семенные | т | 864 | 807 | 838 | 784 |