Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 11 августа 2023 года №814
Индикативная цена на некоторые сырьевые ресурсы
на период с 15 августа 2023 года по 14 сентября 2023 года
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена, леи РМ |
2505 | Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26: | – | |
2505 10 000 | – пески кремнистые и пески кварцевые | тонна | 149,06 |
2505 90 000 | – прочие | тонна | 149,06 |
2517 | Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные; макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы, указанные в первой части товарной позиции; гудронированный макадам; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: |
|
– |
2517 10 | – галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные: | – | |
2517 10 10 | – – галька, гравий, щебень: | – | |
2517 10 101 | – – – галька | тонна | 229,05 |
2517 10 102 | – – – гравий | тонна | 186,13 |
2517 10 103 | – – – щебень | тонна | 229,05 |
2517 10 104 | – – – песчано-гравийная смесь | тонна | 129,89 |
2517 10 200 | – – известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые | тонна | 94,29 |
2517 10 800 | – – прочие | тонна | 129,89 |
2517 20 000 | – макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы субпозиции 2517 10 | тонна | 80,84 |
2517 30 000 | – гудронированный макадам | тонна | 80,84 |
– гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: | — | ||
2517 41 000 | – – из мрамора | тонна | 229,05 |
2517 49 | – – прочие: | — | |
2517 49 009 | – – – прочие | тонна | 229,05 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 11 августа 2023 года №814
Расчетная цена при осуществлении экспорта
на период с 15 августа 2023 года по 14 сентября 2023 года
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции | Единица измерения | Расчетная цена, леи РМ |
2505 | Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26: | – | |
2505 90 000 | – прочие | тонна | 143,86 |
2517 | Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные; макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы, указанные в первой части товарной позиции; гудронированный макадам; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: |
|
– |
2517 10 | – галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные: | – | |
2517 10 10 | – – галька, гравий, щебень: | – | |
2517 10 102 | – – – гравий | тонна | 179,10 |
2517 10 103 | – – – щебень | тонна | 223,54 |
2517 10 104 | – – – песчано-гравийная смесь | тонна | 129,04 |
2517 10 800 | – – прочие | тонна | 129,04 |