Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 13 октября 2022 года №1126
Индикативная цена на некоторые сырьевые ресурсы
на период с 15 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г.
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена, леи РМ |
2505 | Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26: | – | |
2505 10 000 | – пески кремнистые и пески кварцевые | тонна | 152,42 |
2505 90 000 | – прочие | тонна | 152,42 |
2517 | Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные; макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы, указанные в первой части товарной позиции; гудронированный макадам; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: |
|
– |
2517 10 | — галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные: | – | |
2517 10 100* | – – галька, гравий, щебень | – | |
*000 | галька | тонна | 233,95 |
*001 | гравий | тонна | 183,35 |
*002 | щебень | тонна | 233,95 |
*003 | песчано-гравийная смесь | тонна | 150,16 |
2517 10 200 | – – известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые | тонна | 103,27 |
2517 10 800 | – – прочие | тонна | 150,16 |
2517 20 000 | – макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы субпозиции 2517 10 | тонна | 79,84 |
2517 30 000 | – гудронированный макадам | тонна | 79,84 |
– гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: | — | ||
2517 41 000 | – – из мрамора | тонна | 233,95 |
2517 49 000* | – – прочие | — | |
*001 | прочие | тонна | 233,95 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 13 октября 2022 года №1126
Расчетная цена при осуществлении экспорта
на период с 15 октября 2022 года по 14 ноября 2022 года
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции | Единица измерения | Расчетная цена, леи РМ |
2505 | Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26: | – | |
2505 90 000 | – прочие | тонна | 133,07 |
2517 | Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные; макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, включающий или не включающий материалы, указанные в первой части товарной позиции; гудронированный макадам; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: |
|
– |
2517 10 | – галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные: | – | |
2517 10 100* | – – галька, гравий, щебень | – | |
*001 | гравий | тонна | 159,65 |
*002 | щебень | тонна | 205,04 |
*003 | песчано-гравийная смесь | тонна | 120,27 |
2517 10 800 | – – прочие | тонна | 120,27 |
2517 20 000 | – макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы субпозиции 2517 10 | тонна | 79,84 |