Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 12 октября 2023 года
№1053
Индикативная цена на некоторые сырьевые ресурсы
на период с 15 октября 2023 года по 14 ноября 2023 года
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена, леи РМ |
2505 | Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26: | – | |
2505 10 000 | – пески кремнистые и пески кварцевые | тонна | 152,56 |
2505 90 000 | – прочие | тонна | 152,56 |
2517 | Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные; макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы, указанные в первой части товарной позиции; гудронированный макадам; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: |
|
– |
2517 10 | – галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные: | – | |
2517 10 10 | – – галька, гравий, щебень: | – | |
2517 10 101 | – – – галька | тонна | 234,42 |
2517 10 102 | – – – гравий | тонна | 189,16 |
2517 10 103 | – – – щебень | тонна | 234,42 |
2517 10 104 | – – – песчано-гравийная смесь | тонна | 134,30 |
2517 10 200 | – – известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые | тонна | 96,51 |
2517 10 800 | – – прочие | тонна | 134,30 |
2517 20 000 | – макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы субпозиции 2517 10 | тонна | 82,74 |
2517 30 000 | – гудронированный макадам | тонна | 82,74 |
– гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: | — | ||
2517 41 000 | – – из мрамора | тонна | 234,42 |
2517 49 | – – прочие: | — | |
2517 49 009 | – – – прочие | тонна | 234,42 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 12 октября 2023 года
№1053
Расчетная цена при осуществлении экспорта
на период с 15 октября 2023 года по 14 ноября 2023 года
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции | Единица измерения | Расчетная цена, леи РМ |
2505 | Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26: | – | |
2505 90 000 | – прочие | тонна | 143,98 |
2517 | Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные; макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы, указанные в первой части товарной позиции; гудронированный макадам; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: |
|
– |
2517 10 | – галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные: | – | |
2517 10 10 | – – галька, гравий, щебень: | – | |
2517 10 102 | – – – гравий | тонна | 177,76 |
2517 10 103 | – – – щебень | тонна | 225,32 |
2517 10 104 | – – – песчано-гравийная смесь | тонна | 129,68 |
2517 10 800 | – – прочие | тонна | 129,68 |