Приложение
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении индикативных цен
на некоторые сырьевые ресурсы на период
с 15 января 2026 года по 14 февраля 2026 года»
Индикативная цена на некоторые сырьевые ресурсы
на период с 15 января 2026 года по 14 февраля 2026 года
|
Код
ТН ВЭД |
Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена, леи РМ |
| 2505 | Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26: | – | |
| 2505 10 000 | – пески кремнистые и пески кварцевые | тонна | 155,18 |
| 2505 90 000 | – прочие | тонна | 155,18 |
| 2517 | Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные; макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы, указанные в первой части товарной позиции; гудронированный макадам; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: |
|
– |
| 2517 10 | – галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные: | – | |
| 2517 10 10 | – – галька, гравий, щебень: | – | |
| 2517 10 101 | – – – галька | тонна | 244,44 |
| 2517 10 102 | – – – гравий | тонна | 194,51 |
| 2517 10 103 | – – – щебень | тонна | 244,44 |
| 2517 10 104 | – – – песчано-гравийная смесь | тонна | 142,36 |
| 2517 10 200 | – – известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые | тонна | 89,73 |
| 2517 10 800 | – – прочие | тонна | 142,36 |
| 2517 20 000 | – макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, содержащий или не содержащий материалы субпозиции 2517 10 | тонна | 64,41 |
| 2517 30 000 | – гудронированный макадам | тонна | 64,41 |
| – гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: | — | ||
| 2517 41 000 | – – из мрамора | тонна | 244,44 |
| 2517 49 | – – прочие: | — | |
| 2517 49 009 | – – – прочие | тонна | 244,44 |


